Kurs Dollar Hari Ini 11 Mei 2022 yaitu Rp 14.379 – Rp 14.679 di Bank BCA (per 09:02 WIB) dan Rp 14.350 – Rp 14.700 di Bank Mandiri (per 08:41 WIB).

Pada Hari Selasa (10 Mei 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.419 – Rp 14.719 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.350 – Rp 14.700.

 

Kurs Dollar Hari Ini 11 Mei 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.679,00
  • Harga Beli = Rp 14.379,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.700,00
  • Harga Beli = Rp 14.350,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 9,970.70 10,236.70
2. CAD 11,024.85 11,300.85
3. CHF 14,434.90 14,780.90
4. CNY 2,072.50 2,238.60
5. DKK 2,030.85 2,093.85
6. EUR 15,135.35 15,495.35
7. GBP 17,698.70 18,130.70
8. HKD 1,821.20 1,880.60
9. JPY 109.70 113.25
10. MYR 3,268.35 3,359.35
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,022.65 9,299.65
13. SAR 3,820.45 3,820.45
14. SEK 1,422.00 1,470.10
15. SGD 10,347.10 10,571.10
16. THB 415.05 424.05
17. USD 14,379.00 14,679.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 9.870,00 10.298,00
2. CAD 10.957,00 11.338,00
3. CHF 14.267,00 14.918,00
4. CNY 2.098,00 2.216,00
5. DKK 1.974,00 2.143,00
6. EUR 15.038,00 15.557,00
7. GBP 17.602,00 18.181,00
8. HKD 1.779,00 1.924,00
9. JPY 109,22 113,70
10. MYR 3.184,00 3.450,00
11. NOK 1.428,00 1.560,00
12. NZD 8.952,00 9.329,00
13. SAR 3.694,00 4.062,00
14. SEK 1.395,00 1.491,00
15. SGD 10.254,00 10.628,00
16. THB 403,00 437,00
17. USD 14.350,00 14.700,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.227,30 -283,63
2. BND 10.475,47 -38,33
3. CAD 11.275,30 -111,68
4. CHF 14.934,53 -154,41
5. CNY 2.184,72 -40,57
6. DKK 2.055,32 -30,30
7. EUR 15.293,07 -221,23
8. GBP 18.163,55 -481,63
9. HKD 1.840,36 10,63
10. INR 77,80 0,05
11. JPY 188,65 0,60
12. KRW 11,47 -0,13
13. KWD 188,65 0,60
14. LKR 41,73 -1,38
15. MMK 11.205,48 3,71
16. MYR 3.313,82 -39,53
17. NOK 1.552,60 -64,94
18. NZD 9.435,71 -223,30
19. PHP 276,38 2,36
20. PKR 77,80 0,23
21. SAR 3.849,65 22,68
22. SEK 1.471,33 -34,95
23. SGD 10.456,86 -53,86
24. THB 421,54 -2,76
25. USD 14.441,00 88,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini di Aplikasi Finansialku.

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - HP

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - PC

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id