Dibaca Normal : 11 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 8 Oktober.
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Maybank Dana Pasar Uang | 1.686,62 | 0,40% |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.596,70 | 0,40% |
| Capital Money Market Fund | 1.434,96 | 0,39% |
| HPAM Ultima Money Market | 1.394,56 | 0,37% |
| Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.192,71 | 0,37% |
| Mega Asset Multicash | 1.146,11 | 0,37% |
| Insight Money Syariah | 1.387,34 | 0,36% |
| Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.210,59 | 1515,91,0-151555% |
| Danamas Rupiah Plus | 1.544,67 | 1515,91,0-151556% |
| Mega Dana Kas | 1.818, | 0,35% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Nikko Indah Nusantara Dua | 2.777,39 | 1,33% |
| MNC Dana Likuid | 2.658,27 | 0,72% |
| MNC Dana Syariah | 2.902,66 | 0,71% |
| Sucorinvest Stable Fund | 1.152,54 | 0,64% |
| Net Dana Gemilang | 2.586,52 | 0,56% |
| Haji Syariah I Hajj | 4.050,15 | 0,54% |
| Dana Premier | 3.198,54 | 0,52% |
| Equity Dana Pasti | 5.149,21 | 0,47% |
| Prospera Obligasi | 4.264,32 | 0,47% |
| Simas Danamas Mantap Plus | 3.079,57 | 0,45% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Pacific Balance Syariah | 1.493,09 | 11,83% |
| Net Dana Flexi | 1.237,25 | 11,20% |
| Nikko BUMN Plus | 2.704,91 | 10,27% |
| SAM Syariah Berimbang | 1.789,77 | 9,93% |
| Cipta Syariah Balance | 1.763,32 | 9,21% |
| Setiabudi Dana Campuran | 1.126,10 | 8,57% |
| Semesta Dana Maxima | 8.839,77 | 8,48% |
| SAM Dana Berkembang | 17.273,76 | 8,44% |
| Insight Syariah Berimbang (I-Share) | 1.710,41 | 8,09% |
| Panin Dana Unggulan | 8.413,42 | 7,93% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Nikko Indonesia Equity Fund | 1.501,00 | 14,83% |
| SAM Sharia Equity Fund | 975,22 | 13,67% |
| Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | 1.023,01 | 13,51% |
| Sucorinvest Sharia Equity Fund | 2.079,66 | 12,86% |
| Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 965,89 | 12,22% |
| RHB Sri-Kehati | 966,84 | 12,01% |
| Insight Wealth | 1.021,99 | 11,98% |
| Pinnacle Core High Dividend ETF | 461,77 | 11,89% |
| Avrist Equity-Cross Sectoral | 850,34 | 11,78% |
| BNP Paribas Sri Kehati | 951,53 | 11,63% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
|---|---|---|
| USD | 14.049 | 14.349 |
| SGD | 10.340 | 10.569 |
| EUR | 16.198 | 16.622 |
| AUD | 10.256 | 10.541 |
| DKK | 2.136 | 2.268 |
| SEK | 1.554 | 1.674 |
| CAD | 11.158 | 11.473 |
| CHF | 15.087 | 15.496 |
| NZD | 9.723 | 10.001 |
| GBP | 19.098 | 19.576 |
| HKD | 1.789 | 1.858 |
| JPY | 123,9 | 130,44 |
| SAR | 3.646 | 3.875 |
| CNY | 2.135 | 2.293 |
dilema besar

