Dibaca Normal : 10 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 24 September.
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.190,94 | 0,42% |
| Maybank Dana Pasar Uang | 1.683,53 | 0,42% |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.593,69 | 0,42% |
| Capital Money Market Fund | 1.432,42 | 0,39% |
| Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.208,57 | 0,39% |
| Danamas Rupiah Plus | 1.542,13 | 0,37% |
| Insight Money Syariah | 1.385,04 | 0,36% |
| Mega Dana Kas | 1.815,70 | 1515,91,0-151555% |
| MNC Dana Syariah Barokah | 1.299,35 | 1515,91,0-151555% |
| Cipta Dana Cash | 1.470, | 0,35% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.598,53 | 1,17% |
| Sucorinvest Bond Fund | 1.545,90 | 0,87% |
| RHB Fixed Income Fund 2 | 1.400,39 | 0,78% |
| Insight Government Fund | 1.309,21 | 0,73% |
| Majoris Obligasi Utama Indonesia | 1.447,13 | 0,73% |
| Bahana Kehati Lestari | 2.543,16 | 0,71% |
| ABF Indonesia Bond Index Fund | 46.688,27 | 0,69% |
| Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima | 2.956,04 | 0,68% |
| Prospera Obligasi | 4.263,17 | 0,68% |
| Sucorinvest Stable Fund | 1.149,42 | 0,68% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Cipta Syariah Balance | 1.659,63 | 6,55% |
| Semesta Dana Maxima | 8.570,82 | 5,33% |
| Simas Satu | 7.247,78 | 4,34% |
| Cipta Dinamika | 1.472,36 | 3,57% |
| Setiabudi Dana Campuran | 1.046,15 | 3,12% |
| Prospera Balance | 3.814,36 | 2,97% |
| TRIM Syariah Berimbang | 2.850,35 | 2,44% |
| Shinhan Balanced Fund | 1.844,47 | 1,71% |
| Simas Syariah Berkembang | 1.159,53 | 1,62% |
| Bahana Dana Infrastruktur | 6.782,11 | 1,59% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Semesta Dana Saham | 1.034,35 | 6,43% |
| Cipta Sakura Equity | 1.100,30 | 5,25% |
| Rencana Cerdas | 14.854,74 | 4,77% |
| Simas Saham Unggulan | 1.347,65 | 4,72% |
| Danareksa Mawar Fokus 10 | 1.491,32 | 4,62% |
| Manulife Saham SMC Plus | 725,72 | 4,59% |
| Architas Saham Dinamis | 5.263,56 | 4,48% |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2.048,18 | 4,28% |
| BNP Paribas Solaris | 2.073,23 | 4,25% |
| BNP Paribas Pesona Syariah | 2.323,89 | 4,14% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
|---|---|---|
| USD | 14.094 | 14.394 |
| SGD | 10.445 | 10.675 |
| EUR | 16.510 | 16.940 |
| AUD | 10.268 | 10.552 |
| DKK | 2.180 | 2.312 |
| SEK | 1.588 | 1.709 |
| CAD | 11.098 | 11.411 |
| CHF | 15.208 | 15.618 |
| NZD | 9.930 | 10.212 |
| GBP | 19.316 | 19.797 |
| HKD | 1.795 | 1.863 |
| JPY | 125,9 | 132,48 |
| SAR | 3.657 | 3.887 |
| CNY | 2.138 | 2.296 |
dilema besar

