Dibaca Normal : 11 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 14 Juni.
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Mandiri Kapital Prima | 1.562,45 | 4,52% |
| Prospera Dana Lancar | 1.364,26 | 0,52% |
| Capital Money Market Fund | 1.426,07 | 0,48% |
| Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.185,40 | 0,48% |
| Cipta Dana Cash | 1.465,02 | 0,45% |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.541,87 | 0,42% |
| Mega Dana Kas | 1.808,49 | 0,42% |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.586,11 | 1515,91,0-151549% |
| STAR Money Market | 1.223,66 | 1515,91,0-151551% |
| Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.203, | 0,40% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Sucorinvest Bond Fund | 1.527,11 | 0,91% |
| Avrist Sukuk Income Fund | 1.081,17 | 0,73% |
| Trimegah Fixed Income Plan | 1.089,81 | 0,72% |
| Sucorinvest Stable Fund | 1.140,86 | 0,71% |
| Cipta Bond | 1.637,17 | 0,68% |
| ABF Indonesia Bond Index Fund | 46.190,29 | 0,57% |
| Architas Obligasi Rupiah | 1.822,14 | 0,57% |
| Maybank Dana Pasti 2 | 2.884,45 | 0,55% |
| Prospera Obligasi | 4.232,64 | 0,55% |
| Prospera Obligasi Plus | 4.078,18 | 0,55% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| STAR Balanced II | 1.155,34 | 6,16% |
| Shinhan Balanced Fund | 1.774,92 | 2,57% |
| MNC Dana Kombinasi Icon | 951,97 | 2,03% |
| Simas Satu | 6.888,94 | 1,91% |
| Prospera Balance | 3.663,53 | 1,84% |
| Jarvis Balanced Fund | 2.015,43 | 1,67% |
| STAR Balanced | 3.755,41 | 1,67% |
| Principal Balanced Strategic Plus | 1.110,12 | 1,64% |
| BNP Paribas Spektra | 1.572,09 | 1,59% |
| Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 1.843,24 | 1,49% |
| Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
|---|---|---|
| Prospera Saham SMC | 1.312,80 | 4,45% |
| Premier ETF MSCI IND Large Cap | 231,94 | 4,35% |
| Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 937,25 | 3,77% |
| Pinnacle Strategic Equity Fund | 1.406,13 | 3,76% |
| Prospera Bijak | 752,67 | 3,69% |
| BNP Paribas Sri Kehati | 853,21 | 3,25% |
| Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 863,96 | 3,23% |
| RHB Sri-Kehati | 867,52 | 3,21% |
| Premier ETF Sri-Kehati | 339,67 | 3,0% |
| Premier ETF Pefindo i-Grade | 162,43 | 2,98% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
|---|---|---|
| USD | 14.304 | 14.604 |
| SGD | 10.479 | 10.707 |
| EUR | 16.671 | 17.099 |
| AUD | 10.193 | 10.472 |
| DKK | 2.202 | 2.334 |
| SEK | 1.580 | 1.700 |
| CAD | 11.116 | 11.426 |
| CHF | 15.538 | 15.950 |
| NZD | 9.727 | 10.002 |
| GBP | 19.471 | 19.950 |
| HKD | 1.821 | 1.889 |
| JPY | 128,46 | 135,06 |
| SAR | 3.713 | 3.943 |
| CNY | 2.158 | 2.316 |
dilema besar

