Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 30 September 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 4.870,039 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 30 September 2020, mengalami penurunan sebesar 9,05 poin atau 0,18 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 4.903,864 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.841,362.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 196 saham yang mengalami kenaikan dan 217 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 161 saham yang nilainya tidak berubah dan 140 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, consumer, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 12,9 poin atau 1,85 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri lainnya, properti, infrastruktur dan keuangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 14,1 poin atau 1,69 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 737,154. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 20 saham dan 21 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 4 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Global Mediacom Tbk (BMTR).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
INKP | 8.975 | 31.673.823 |
BULL | 300 | 22.887.291 |
EXCL | 2.030 | 10.327.796 |
INDF | 7.150 | 9.162.483 |
BFIN | 406 | 7.094.936 |
UNVR | 8.100 | 6.968.915 |
MIKA | 2.450 | 5.104.263 |
PWON | 354 | 3.963.815 |
CPIN | 5.675 | 3.764.113 |
TOWR | 1.035 | 3.326.546 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BULL | 300 | 757.454 |
BFIN | 406 | 176.980 |
PWON | 354 | 112.730 |
EXCL | 2.030 | 51.357 |
DMAS | 200 | 43.312 |
INKP | 8.975 | 35.412 |
TOWR | 1.035 | 31.738 |
KPIG | 104 | 31.212 |
BRMS | 55 | 26.257 |
BSDE | 740 | 21.141 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.560 | -23.000.000 |
BMRI | 4.960 | -11.000.000 |
BBRI | 3.040 | -10.000.000 |
BBCA | 27.100 | -56.000.000 |
ASII | 4.460 | -46.000.000 |
GGRM | 40.050 | -29.000.000 |
UNTR | 22.800 | -23.000.000 |
BBNI | 4.440 | -21.000.000 |
BMTR | 224 | -18.000.000 |
TBIG | 1.335 | -12.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.560 | -900.217 |
BMTR | 224 | -795.284 |
BBRI | 3.040 | -346.408 |
MEDC | 338 | -231.528 |
BMRI | 4.960 | -219.104 |
ENVY | 56 | -208.257 |
BUMI | 50 | -151.415 |
MNCN | 720 | -139.298 |
ZINC | 127 | -129.181 |
WSBP | 137 | -112.585 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Dian Swastiksa Sentosa Tbk (DSSA) 3,62%
- PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 3,82%
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 3,45%
Top losers IHSG adalah:
- PT Soho Global Health Tbk (SOHO) 6,82%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 1,54%
- PT Bank Mega Tbk (MEGA) 4,10%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar