Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 22 Februari 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.255,312 pada pukul 15.15 WIB..
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 22 Februari 2021, mengalami kenaikan sebesar 23,3 poin atau 0,37 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.312,873 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.255,312.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 239 saham yang mengalami kenaikan dan 224 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 180 saham yang nilainya tidak berubah dan 82 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, keuangan dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 60,7 poin atau 2,95 persen.
Sedangkan, sektor industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastrultur dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 7,2 poin atau 0,69 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 951,242. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 24 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 18 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Astra International Tbk (ASII).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 2.950 | 39.000.000 |
BBRI | 4.790 | 21.000.000 |
MDKA | 2.830 | 18.100.000 |
INCO | 6.425 | 85.567.130 |
BBTN | 1.930 | 22.087.499 |
HMSP | 1.380 | 16.705.266 |
INKP | 14.200 | 16.410.353 |
BSDE | 1.260 | 13.404.693 |
TOWR | 1.135 | 13.225.328 |
TKIM | 16.375 | 13.039.100 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 2.950 | 1313.175 |
MDKA | 2.830 | 637.971 |
BBRI | 4.790 | 432.362 |
BUMI | 61 | 388.441 |
BRMS | 87 | 332.968 |
BBKP | 555 | 173.731 |
MARI | 190 | 164.126 |
BEKS | 83 | 153.704 |
INCO | 6.425 | 131.943 |
DOID | 326 | 127.687 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 5.700 | -14.000.000 |
BBNI | 5.925 | -76.000.000 |
GGRM | 37.075 | -51.000.000 |
BBCA | 33.950 | -34.000.000 |
ARTO | 10.900 | -34.000.000 |
HRUM | 7.400 | -27.000.000 |
BMRI | 6.375 | -21.000.000 |
SRTG | 6.300 | -17.000.000 |
SMRA | 935 | -16.000.000 |
CPIN | 5.950 | -15.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
HOKI | 286 | -314.110 |
ASII | 5.700 | -251.104 |
SMRA | 935 | -176.950 |
FREN | 61 | -153.247 |
BBNI | 5.925 | -126.242 |
BFIN | 710 | -125.380 |
PPRO | 78 | -118.310 |
DMAS | 232 | -118.013 |
MAPI | 795 | -114.559 |
BMTR | 260 | -102.788 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) 16,26%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 6,33%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 4,71%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indo Internet Tbk (EDGE) 6,99%
- PT Bank Mega Tbk (MEGA) 4,97%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,78%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar