Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 19 November 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.594,059 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 19 November 2020, mengalami kenaikan sebesar 36,54 poin atau 0,65 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.598,524 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.541,314.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 232 saham yang mengalami kenaikan dan 210 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 175 saham yang nilainya tidak berubah dan 96 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 8,1 poin atau 2,33 persen.
Sedangkan, sektor industri dasar dan industri lainnya berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 4,6 poin atau 0,46 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 887,118. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 21 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 20 saham. Sedangkan, terdapat 4 saham yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), PT Panin Financial Tbk (PNLF), PT Intiland Development Tbk (DILD).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 33.075 | 57.300.000 |
BBRI | 4.040 | 91.194.987 |
TOWR | 1.040 | 35.089.300 |
MDKA | 1.895 | 31.274.244 |
WSKT | 1.060 | 17.469.744 |
WIKA | 1.470 | 14.582.168 |
INCO | 4.690 | 13.616.917 |
PWON | 505 | 11.098.992 |
SMGR | 11.150 | 10.827.215 |
POWR | 730 | 9.491.792 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 65 | 1336.597 |
BRMS | 62 | 980.910 |
TOWR | 1.040 | 334.964 |
ASRI | 252 | 266.120 |
ISSP | 162 | 247.640 |
BBRI | 4.040 | 223.042 |
PWON | 505 | 222.555 |
BBCA | 33.075 | 173.632 |
WSKT | 1.060 | 166.173 |
MDKA | 1.895 | 164.589 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 5.750 | -78.000.000 |
PTBA | 2.230 | -43.000.000 |
INKP | 8.875 | -40.000.000 |
GGRM | 44.925 | -37.000.000 |
UNVR | 7.775 | -36.000.000 |
ASII | 5.725 | -30.000.000 |
INDF | 7.275 | -30.000.000 |
ADRO | 1.240 | -28.000.000 |
UNTR | 21.500 | -28.000.000 |
HMSP | 1.560 | -27.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
DOID | 278 | -824.050 |
PNLF | 216 | -401.734 |
DILD | 189 | -366.570 |
MLPL | 51 | -246.337 |
ADRO | 1.240 | -233.998 |
PTBA | 2.230 | -196.414 |
SIDO | 800 | -174.055 |
HMSP | 1.560 | -173.737 |
BMTR | 256 | -163.453 |
PGAS | 1.355 | -140.425 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 4,78%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 11,68%
- PT Sinarmas Multiratha Tbk (SMMA) 6,84%
Top losers IHSG adalah:
- PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 4,50%
- PT Citra Turbindo Tbk (CTBN) 6,75%
- PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) 6,46%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar