Kurs Dollar Hari Ini 3 Februari 2022 yaitu Rp 14.219 – Rp 14.519  di Bank BCA (per 09:06 WIB) dan Rp 14.150 – Rp 14.500 di Bank Mandiri (per 09:23 WIB).

Pada Hari Rabu (2 Februari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu 14.169 – Rp 14.469 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.150 – Rp 14.500.

 

Kurs Dollar Hari Ini 3 Februari 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.519,00
  • Harga Beli = Rp 14.219,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.500,00
  • Harga Beli = Rp 14.150,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,099.25 10,371.25
2. CAD 11,183.85 11,466.85
3. CHF 15,452.35 15,829.35
4. CNY 2,174.70 2,343.70
5. DKK 2,154.05 2,221.85
6. EUR 16,055.00 16,437.00
7. GBP 19,259.20 19,725.20
8. HKD 1,813.65 1,873.35
9. JPY 123.65 127.70
10. MYR 3,385.70 3,483.70
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,380.35 9,665.35
13. SAR 3,777.95 3,777.95
14. SEK 1,537.10 1,591.00
15. SGD 10,544.00 10,774.00
16. THB 429.10 438.10
17. USD 14,219.00 14,519.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 9.986,00 10.417,00
2. CAD 11.104,00 11.496,00
3. CHF 15.222,00 15.947,00
4. CNY 2.190,00 2.316,00
5. DKK 2.084,00 2.271,00
6. EUR 15.914,00 16.457,00
7. GBP 19.119,00 19.738,00
8. HKD 1.766,00 1.912,00
9. JPY 122,55 127,88
10. MYR 3.290,00 3.576,00
11. NOK 1.551,00 1.701,00
12. NZD 9.296,00 9.682,00
13. SAR 3.642,00 4.006,00
14. SEK 1.503,00 1.610,00
15. SGD 10.436,00 10.824,00
16. THB 415,00 451,00
17. USD 14.150,00 14.500,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.175,65 -158,77
2. BND 10.646,87 5,78
3. CAD 11.315,70 -135,70
4. CHF 15.551,92 -120,94
5. CNY 2.262,28 3,51
6. DKK 2.166,94 -19,74
7. EUR 16.129,34 -145,70
8. GBP 19.309,37 -200,49
9. HKD 1.843,71 2,25
10. INR 8,06 0,00
11. JPY 191,81 -0,89
12. KRW 11,96 -0,07
13. KWD 191,81 -0,89
14. LKR 71,12 0,11
15. MMK 12.527,83 -24,50
16. MYR 3.426,30 1,26
17. NOK 1.603,79 -23,47
18. NZD 9.526,03 -178,70
19. PHP 279,99 0,89
20. PKR 81,27 -0,15
21. SAR 3.827,58 4,01
22. SEK 1.538,62 -30,91
23. SGD 10.643,53 1,31
24. THB 433,69 -0,72
25. USD 14.360,00 16,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.

Online course professional trader banner

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id