Kurs Dollar Hari Ini 21 Februari 2022 yaitu Rp 14.204 – Rp 14.504 di Bank BCA (per 09:02 WIB) dan Rp 14.100 – Rp 14.450 di Bank Mandiri (per 09:18 WIB).

Pada Hari Jumat (18  Februari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.165 – Rp 14.465 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.100 – Rp 14.450.

 

Kurs Dollar Hari Ini 21 Februari 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.504,00
  • Harga Beli = Rp 14.204,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.450,00
  • Harga Beli = Rp 14.100,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,193.75 10,467.75
2. CAD 11,125.35 11,407.35
3. CHF 15,420.55 15,797.55
4. CNY 2,187.50 2,356.90
5. DKK 2,162.60 2,230.70
6. EUR 16,117.15 16,501.15
7. GBP 19,309.25 19,777.25
8. HKD 1,810.25 1,869.95
9. JPY 122.85 126.87
10. MYR 3,377.50 3,475.50
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,482.80 9,769.80
13. SAR 3,773.30 3,773.30
14. SEK 1,510.65 1,563.85
15. SGD 10,565.10 10,796.10
16. THB 443.05 452.05
17. USD 14,204.00 14,504.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 10.046,00 10.479,00
2. CAD 11.010,00 11.399,00
3. CHF 15.140,00 15.861,00
4. CNY 2.194,00 2.321,00
5. DKK 2.083,00 2.271,00
6. EUR 15.906,00 16.450,00
7. GBP 19.108,00 19.728,00
8. HKD 1.759,00 1.904,00
9. JPY 121,49 126,77
10. MYR 3.271,00 3.555,00
11. NOK 1.520,00 1.666,00
12. NZD 9.371,00 9.759,00
13. SAR 3.628,00 3.992,00
14. SEK 1.470,00 1.574,00
15. SGD 10.419,00 10.807,00
16. THB 425,00 463,00
17. USD 14.100,00 14.450,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.277,13 58,37
2. BND 10.657,47 32,45
3. CAD 11.315,04 -2,25
4. CHF 15.539,22 -41,68
5. CNY 2.258,20 -0,81
6. DKK 2.203,93 13,67
7. EUR 16.400,87 100,47
8. GBP 19.469,21 14,00
9. HKD 1.843,81 -0,51
10. INR 8,06 -0,01
11. JPY 191,84 -0,42
12. KRW 12,00 0,04
13. KWD 191,84 -0,42
14. LKR 71,23 0,03
15. MMK 12.440,79 -69,00
16. MYR 3.433,93 -2,44
17. NOK 1.629,73 -2,14
18. NZD 9.568,90 41,81
19. PHP 279,80 -1,77
20. PKR 82,30 0,60
21. SAR 3.830,59 -0,64
22. SEK 1.561,24 -0,10
23. SGD 10.689,66 20,92
24. THB 438,00 4,70
25. USD 14.372,00 -2,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.

Online course professional trader banner

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id