Kurs Dollar Hari Ini 15 April 2021 yaitu Rp 14.485-Rp 14.785 (USD) di Bank BCA (per 09:04 WIB) dan Rp 14.350-Rp14.700 (USD) di Bank Mandiri (per 09:45 WIB).

Pada hari Rabu (14 April 2021) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.470-Rp 14.770 (USD) sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp 14.375-Rp14.725 (USD).

 

Kurs Dollar Hari Ini 15 April 2021

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.785,00
  • Harga Beli = Rp 14.485,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.700,00
  • Harga Beli = Rp 14.350,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

No Kode BCA Beli* BCA Jual*
1 AUD 11.155,95 11.446,95
2 CAD 11.539,15 11.827,15
3 CHF 15.669,95 16.045,95
4 CNY 2.155,60 2.323,20
5 DKK 2.325,90 2.398,60
6 EUR 17.330,15 17.733,15
7 GBP 19.917,55 20.393,55
8 HKD 1.854,45 1.914,25
9 JPY 132,30 136,59
10 MYR 3.493,10 3.593,10
11 NOK N/A N/A
12 NZD 10.295,15 10.598,15
13 SAR 3.848,65 3.848,65
14 SEK 1.701,50 1.759,70
15 SGD 10.834,90 11.067,90
16 THB 461,70 471,70
17 USD 14.485,00 14.785,00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

No Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1 AUD 11.010,00 11.465,00
2 CAD 11.411,00 11.811,00
3 CHF 15.378,00 16.103,00
4 CNY 2.164,00 2.286,00
5 DKK 2.240,00 2.446,00
6 EUR 17.125,00 17.693,00
7 GBP 19.707,00 20.336,00
8 HKD 1.798,00 1.946,00
9 JPY 130,60 136,34
10 MYR N/A N/A
11 NOK 1.652,00 1.815,00
12 NZD 10.183,00 10.589,00
13 SAR 3.694,00 4.062,00
14 SEK 1.657,00 1.777,00
15 SGD 10.681,00 11.074,00
16 THB N/A N/A
17 USD 14.350,00 14.700,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank Mandiri
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

No Kode Nilai Perubahan
1 AUD 11.111,80 45,78
2 BND 10.837,81 34,78
3 CAD 11.570,65 8,13
4 CHF 15.644,16 214,55
5 CNY 2.219,26 6,83
6 DKK 2.321,79 24,10
7 EUR 17.268,41 179,12
8 GBP 20.045,34 -32,31
9 HKD 1.869,92 -0,54
10 INR 10,34 0,02
11 JPY 196,20 -2,17
12 KRW 12,98 0,12
13 KWD 196,20 -2,17
14 LKR 72,51 -0,51
15 MMK 13.254,30 102,91
16 MYR 3.517,40 8,72
17 NOK 1.713,86 10,42
18 NZD 10.246,08 51,49
19 PHP 299,41 -0,23
20 PKR 95,10 -0,19
21 SAR 3.878,27 0,41
22 SEK 1.689,72 22,99
23 SGD 10.847,19 41,53
24 THB 463,72 -1,35
25 USD 14.545,00 1,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.

Online course professional trader banner

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id