Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 16 April 2020 (Kamis) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dengan rentang 4.554-4.625 setelah penutupan IHSG 15 April 2020 berada di 4.625,905.
IHSG Hari Ini 16 April 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 4.560,590 (pukul 09:49 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 113 saham yang mengalami kenaikan dan 215 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 111 saham yang nilainya tidak berubah dan 259 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor property sebesar 6,7 poin atau 2,07 persen.
Per pukul 09:49 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
LPPF | 1.585 | 8.909.312 |
TOWR | 825 | 6.562.569 |
MDKA | 1.285 | 5.289.635 |
ICBP | 10.125 | 3.959.218 |
BBNI | 4.030 | 2.680.397 |
PWON | 408 | 1.872.168 |
INTP | 11.100 | 1.110.150 |
TCPI | 4.740 | 7.454.498 |
TPIA | 7.625 | 5.528.820 |
HMSP | 1.575 | 5.521.183 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 815 | 59.588 |
PWON | 410 | 31.796 |
REAL | 86 | 27.114 |
LPPF | 1.440 | 26.960 |
MDKA | 1.290 | 25.335 |
BEST | 140 | 16.687 |
ELSA | 197 | 6.157 |
ASRI | 114 | 5.950 |
RALS | 575 | 5.884 |
BBNI | 4.040 | 5.361 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 2.660 | -58.000.000 |
BBCA | 26.975 | -44.000.000 |
ASII | 3.710 | -11.000.000 |
PGAS | 820 | -9.476.139 |
TLKM | 3.060 | -7.843.714 |
BTPS | 2.220 | -5.932.813 |
MNCN | 1.075 | -5.892.802 |
UNVR | 6.825 | -5.365.893 |
SMGR | 6.900 | -5.048.812 |
BMRI | 4.240 | -3.729.365 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 2.660 | -214.999 |
PGAS | 820 | -115.416 |
MNCN | 1.075 | -54.708 |
BMTR | 228 | -54.489 |
KREN | 212 | -35.780 |
SCMA | 830 | -35.144 |
ASII | 3.710 | -28.856 |
WIKA | 1.100 | -28.546 |
BTPS | 2.220 | -26.635 |
TLKM | 3.040 | -23.898 |
IHSG Hari Ini 16 April 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 694,444 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 677-694. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 679,810 (pukul 09:49 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 4 saham yang mengalami kenaikan dan 40 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 1 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar