Kurs Dollar Hari Ini 28 April 2022 yaitu Rp 14.259 – Rp 14.559 di Bank BCA (per 08:02 WIB) dan Rp 14.250 – Rp 14.600 di Bank Mandiri (per 09:13 WIB).

Pada Hari Rabu (27 April 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.274 – Rp 14.574 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp 14.225 – Rp 14.575.

 

Kurs Dollar Hari Ini 28 April 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.559,00
  • Harga Beli = Rp 14.259,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.600,00
  • Harga Beli = Rp 14.250,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,122.00 10,394.00
2. CAD 11,098.20 11,378.20
3. CHF 14,693.15 15,050.15
4. CNY 2,104.20 2,271.50
5. DKK 2,014.20 2,077.10
6. EUR 15,017.40 15,377.40
7. GBP 17,843.55 18,280.55
8. HKD 1,806.75 1,866.15
9. JPY 110.04 113.63
10. MYR 3,258.90 3,349.90
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,269.35 9,552.35
13. SAR 3,789.55 3,789.55
14. SEK 1,439.50 1,490.40
15. SGD 10,313.92 10,538.92
16. THB 414.75 423.75
17. USD 14,259.00 14,559.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 10.053,00 10.485,00
2. CAD 11.058,00 11.445,00
3. CHF 14.543,00 15.217,00
4. CNY 2.139,00 2.260,00
5. DKK 1.961,00 2.130,00
6. EUR 14.948,00 15.467,00
7. GBP 17.786,00 18.371,00
8. HKD 1.767,00 1.912,00
9. JPY 109,74 114,29
10. MYR 3.180,00 3.447,00
11. NOK 1.476,00 1.614,00
12. NZD 9.227,00 9.611,00
13. SAR 3.668,00 4.035,00
14. SEK 1.415,00 1.513,00
15. SGD 10.251,00 10.627,00
16. THB 403,00 437,00
17. USD 14.250,00 14.600,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.560,93 -105,47
2. BND 10.513,80 -26,21
3. CAD 11.386,98 -0,48
4. CHF 15.088,94 -242,34
5. CNY 2.225,29 -24,58
6. DKK 2.085,62 -8,77
7. EUR 15.514,30 -63,40
8. GBP 18.645,18 -103,60
9. HKD 1.829,73 -1,88
10. INR 7,75 -0,29
11. JPY 188,05 -0,67
12. KRW 11,60 -0,07
13. KWD 188,05 -0,67
14. LKR 43,11 -103,00
15. MMK 11.201,77 -218,84
16. MYR 3.353,35 -39,95
17. NOK 1.617,54 -16,49
18. NZD 9.659,01 -113,31
19. PHP 274,02 -1,63
20. PKR 77,57 -1,43
21. SAR 3.826,97 -2,50
22. SEK 1.506,28 -2,18
23. SGD 10.510,72 -39,94
24. THB 424,30 -3,10
25. USD 14.353,00 -8,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini di Aplikasi Finansialku.

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - HP

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - PC

 

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id