Dibaca Normal : 10 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 1 Oktober.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.192,03 | 0,42% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.685,09 | 0,41% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.595,16 | 0,40% |
Capital Money Market Fund | 1.433,77 | 0,39% |
HPAM Ultima Money Market | 1.393,46 | 0,38% |
Majoris Pasar Uang Indonesia | 1.312,21 | 0,36% |
Mega Dana Kas | 1.817,59 | 0,36% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.209,54 | 1515,91,0-151555% |
TRIM Kas 2 | 1.653,36 | 1515,91,0-151555% |
Danamas Rupiah Plus | 1.543, | 0,35% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Stable Fund | 1.150,92 | 0,63% |
MNC Dana Likuid | 2.653,84 | 0,58% |
Haji Syariah I Hajj | 4.045,00 | 0,53% |
Prospera Obligasi | 4.262,45 | 0,50% |
MNC Dana Syariah | 2.895,34 | 0,48% |
Avrist Prime Income | 1.033,11 | 0,45% |
Danamas Stabil | 4.031,92 | 0,44% |
Danamas Pasti | 4.104,73 | 0,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 1.875,33 | 0,31% |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.942,87 | 0,10% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Stable Fund | 1.150,92 | 0,63% |
MNC Dana Likuid | 2.653,84 | 0,58% |
Haji Syariah I Hajj | 4.045,00 | 0,53% |
Prospera Obligasi | 4.262,45 | 0,50% |
MNC Dana Syariah | 2.895,34 | 0,48% |
Avrist Prime Income | 1.033,11 | 0,45% |
Danamas Stabil | 4.031,92 | 0,44% |
Danamas Pasti | 4.104,73 | 0,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 1.875,33 | 0,31% |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.942,87 | 0,10% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Pinnacle Core High Dividend ETF | 447,60 | 8,88% |
Sucorinvest Sharia Equity Fund | 1.976,01 | 8,55% |
Pinnacle Enhanced Sharia ETF | 375,93 | 8,39% |
Cipta Sakura Equity | 1.129,34 | 6,91% |
BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah | 1.095,95 | 6,70% |
Premier ETF IDX High Devidend 20 | 464,33 | 6,61% |
PNM Saham Agresif | 741,55 | 6,24% |
Sucorinvest Equity Fund | 2.316,90 | 6,23% |
BNP Paribas Solaris | 2.124,58 | 6,01% |
Rencana Cerdas | 15.193,84 | 5,92% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.174 | 14.474 |
SGD | 10.418 | 10.646 |
EUR | 16.355 | 16.780 |
AUD | 10.206 | 10.488 |
DKK | 2.159 | 2.291 |
SEK | 1.570 | 1.691 |
CAD | 11.114 | 11.426 |
CHF | 15.166 | 15.574 |
NZD | 9.730 | 10.007 |
GBP | 19.030 | 19.503 |
HKD | 1.805 | 1.873 |
JPY | 125,59 | 132,14 |
SAR | 3.678 | 3.908 |
CNY | 2.154 | 2.312 |
dilema besar