Dibaca Normal : 11 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 27 Agustus.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Mandiri Kapital Prima | 1.563,21 | 4,58% |
Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.186,42 | 0,48% |
Capital Money Market Fund | 1.427,39 | 0,45% |
Prospera Dana Lancar | 1.365,19 | 0,45% |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.542,85 | 0,40% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.677,18 | 0,40% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.587,74 | 0,40% |
Danamas Rupiah Plus | 1.537,05 | 1515,91,0-151553% |
Pinnacle Money Market Fund | 1.324,55 | 1515,91,0-151553% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.204, | 0,38% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.593,74 | 1,81% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.539,26 | 1,46% |
Maybank Dana Obligasi Negara | 1.073,50 | 1,44% |
Insight Government Fund | 1.306,91 | 1,37% |
Simas Danamas Instrumen Negara | 2.519,86 | 1,36% |
Bahana Kehati Lestari | 2.541,21 | 1,31% |
Majoris Obligasi Utama Indonesia | 1.446,51 | 1,30% |
Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima | 2.954,28 | 1,28% |
Mandiri Investa Obligasi Seri II | 1.439,72 | 1,28% |
Cipta Bond | 1.649,24 | 1,27% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Prospera Balance | 3.676,82 | 1,48% |
Shinhan Balanced Fund | 1.771,50 | 1,48% |
BNP Paribas Spektra | 1.571,86 | 1,45% |
Simas Satu | 6.900,65 | 1,40% |
Mandiri Investa Aktif | 3.754,14 | 0,71% |
Architas Dana Berimbang | 5.552,78 | 0,70% |
Principal Balanced Strategic Plus | 1.104,34 | 0,51% |
Architas Dana Campuran | 2.347,17 | 0,49% |
Setiabudi Dana Campuran | 1.013,61 | 0,37% |
Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 1.833,36 | 0,36% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Premier ETF MSCI IND Large Cap | 230,55 | 3,76% |
Prospera Bijak | 752,76 | 3,27% |
Prospera Saham SMC | 1.315,11 | 3,09% |
Premier ETF Sri-Kehati | 338,18 | 2,75% |
BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia | 937,44 | 2,74% |
Pinnacle FTSE Indonesia | 478,75 | 2,44% |
Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 103,40 | 2,18% |
BNP Paribas Sri Kehati | 842,12 | 2,17% |
RHB Sri-Kehati | 856,20 | 2,14% |
Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 852,91 | 2,09% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.277 | 14.577 |
SGD | 10.534 | 10.763 |
EUR | 16.729 | 17.160 |
AUD | 10.289 | 10.571 |
DKK | 2.209 | 2.342 |
SEK | 1.593 | 1.713 |
CAD | 11.194 | 11.506 |
CHF | 15.512 | 15.924 |
NZD | 9.873 | 10.151 |
GBP | 19.498 | 19.979 |
HKD | 1.818 | 1.886 |
JPY | 127,95 | 134,53 |
SAR | 3.705 | 3.935 |
CNY | 2.159 | 2.316 |
dilema besar