Dibaca Normal : 11 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 26 November.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Money Market Fund | 1.607,44 | 0,42% |
Insight Money Syariah | 1.396,09 | 0,41% |
Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.199,79 | 0,41% |
Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.304,60 | 0,39% |
STAR Money Market | 1.234,15 | 0,38% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.217,92 | 0,38% |
Capital Money Market Fund | 1.443,46 | 0,36% |
Mega Dana Kas | 1.829,83 | 1515,91,0-151555% |
Danamas Rupiah Plus | 1.553,34 | 1515,91,0-151556% |
KISI Money Market Fund | 1.113, | 0,35% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
PNM Amanah Syariah | 2.542,92 | 2,46% |
Bahana MES Syariah Fund | 1.398,86 | 0,81% |
Trimegah Fixed Income Plan | 1.095,85 | 0,72% |
Prospera Obligasi | 4.307,84 | 0,66% |
MNC Dana Syariah | 2.929,29 | 0,65% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.565,09 | 0,63% |
Sucorinvest Stable Fund | 1.163,60 | 0,61% |
ABF Indonesia Bond Index Fund | 47.213,61 | 0,59% |
Haji Syariah I Hajj | 4.086,44 | 0,56% |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.981,65 | 0,55% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Flexi Fund | 5.862,27 | 5,09% |
Semesta Dana Maxima | 9.104,46 | 3,85% |
Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 2.021,38 | 3,05% |
Asanusa Amanah Syariah Fund | 1.215,33 | 1,47% |
HPAM Flexi Plus | 1.827,99 | 1,13% |
Trimegah Balanced Absolute Strategy | 1.583,23 | 0,77% |
Jarvis Balanced Fund | 1.926,74 | 0,63% |
STAR Balanced II | 1.169,91 | 0,62% |
STAR Balanced | 3.755,41 | 0,25% |
PNM Syariah | 2.742,09 | 0,19% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Maxi | 1.750,60 | 3,06% |
Premier ETF JII Syariah | 609,04 | 1,08% |
Pinnacle Indonesia ESG ETF | 403,40 | 0,87% |
Premier ETF Index IDX30 | 530,92 | 0,55% |
Semesta Dana Saham | 1.065,46 | 0,47% |
MNC36 Likuid | 473,20 | 0,40% |
Manulife Saham Andalan | 2.530,81 | 0,37% |
BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia | 1.060,65 | 0,24% |
Pinnacle IDX30 ETF | 529,42 | 0,21% |
Premier ETF Sri-Kehati | 395,25 | 0,20% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.129 | 14.429 |
SGD | 10.318 | 10.546 |
EUR | 15.815 | 16.230 |
AUD | 10.093 | 10.373 |
DKK | 2.087 | 2.217 |
SEK | 1.506 | 1.625 |
CAD | 11.100 | 11.413 |
CHF | 15.098 | 15.506 |
NZD | 9.623 | 9.898 |
GBP | 18.770 | 19.239 |
HKD | 1.796 | 1.865 |
JPY | 121,18 | 127,65 |
SAR | 3.666 | 3.896 |
CNY | 2.169 | 2.327 |
dilema besar