Sebelum Tukar, Kurs Dollar Hari Ini di Bank Mandiri dan BCA

Sebelum Tukar, Kurs Dollar Hari Ini di Bank Mandiri dan BCA

Dibaca Normal : 3 Menit

Kurs Dollar Hari Ini 2 Juni 2022 yaitu Rp 14.399 – Rp 14.699 di Bank BCA (per 08:02 WIB) dan Rp 14.350 – Rp 14.700 di Bank Mandiri (per 09:35 WIB).

Pada Hari Selasa (31 Mei 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.429 – Rp 14.729 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.350 – Rp 14.700.

 

Kurs Dollar Hari Ini 2 Juni 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.699,00
  • Harga Beli = Rp 14.399,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.700,00
  • Harga Beli = Rp 14.350,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,300.70 10,574.70
2. CAD 11,343.35 11,627.35
3. CHF 14,937.55 15,297.55
4. CNY 2,087.40 2,253.70
5. DKK 2,056.80 2,120.60
6. EUR 15,331.60 15,695.60
7. GBP 17,952.90 18,388.90
8. HKD 1,824.30 1,883.80
9. JPY 110.11 113.67
10. MYR 3,266.80 3,357.80
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,288.75 9,570.75
13. SAR 3,826.20 3,826.20
14. SEK 1,456.65 1,507.75
15. SGD 10,469.22 10,695.22
16. THB 418.95 427.95
17. USD 14,399.00 14,699.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 10.199,00 10.634,00
2. CAD 11.271,00 11.665,00
3. CHF 14.748,00 15.430,00
4. CNY 2.112,00 2.231,00
5. DKK 1.996,00 2.168,00
6. EUR 15.213,00 15.736,00
7. GBP 17.836,00 18.421,00
8. HKD 1.780,00 1.925,00
9. JPY 109,43 113,93
10. MYR 3.178,00 3.443,00
11. NOK 1.463,00 1.598,00
12. NZD 9.214,00 9.597,00
13. SAR 3.694,00 4.063,00
14. SEK 1.426,00 1.526,00
15. SGD 10.374,00 10.754,00
16. THB 406,00 440,00
17. USD 14.350,00 14.700,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.410,35 120,56
2. BND 10.628,38 38,82
3. CAD 11.451,86 20,00
4. CHF 15.231,41 344,12
5. CNY 2.183,06 7,71
6. DKK 2.107,53 32,10
7. EUR 15.679,62 234,94
8. GBP 18.418,46 184,35
9. HKD 1.864,51 -5,98
10. INR 7,91 -0,02
11. JPY 188,70 -0,37
12. KRW 11,58 0,06
13. KWD 188,70 -0,37
14. LKR 40,55 -0,21
15. MMK 11.500,64 74,48
16. MYR 3.332,95 -7,87
17. NOK 1.532,69 27,51
18. NZD 9.490,96 171,01
19. PHP 279,63 -0,47
20. PKR 72,75 -1,34
21. SAR 3.901,94 -11,87
22. SEK 1.490,14 19,30
23. SGD 10.661,81 69,74
24. THB 428,23 3,42
25. USD 14.636,00 -46,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini di Aplikasi Finansialku.

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Tommy Zhu CFA, CFP®, CWM adalah direktur PT Agrodana Futures, broker resmi yang telah mengantongi izin dari BAPPEBTI dan menjadi member dari ICDX dan JFX. Memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di industri investasi, terutama di pasar saham dan forex. Memiliki background pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi, UBAYA dan telah menjadi finance professional dengan kompetensi standard internasional dengan mengantongi sertifikat CFA, CFP, dan CWM.

dilema besar

Scroll to Top