Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 9 Maret 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.199,647 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Selasa, 09 Maret 2021, mengalami penurunan sebesar 48,8 poin atau 0,78 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.267,424 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.167,718.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 140 saham yang mengalami kenaikan dan 343 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 145 saham yang nilainya tidak berubah dan 98 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, hanya sektor industri dasar yang berada di zona hijau dengan kenaikan yang terjadi sebesar 5,2 poin atau 0,55 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 28,01 poin atau 1,51 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 927,853. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 11 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 32 saham. Sedangkan, terdapat 2 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 6.425 | 70.674.380 |
ANTM | 2.230 | 40.812.109 |
BBNI | 5.975 | 18.141.287 |
ACES | 1.605 | 16.181.504 |
TOWR | 1.165 | 14.366.622 |
TBIG | 2.030 | 13.154.610 |
TINS | 1.760 | 11.896.237 |
LSIP | 1.360 | 10.872.154 |
KLBF | 1.545 | 10.709.025 |
ARTO | 10.225 | 10.460.683 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 88 | 619.643 |
DMAS | 238 | 205.249 |
ANTM | 2.230 | 191.547 |
TOWR | 1.165 | 124.834 |
NATO | 585 | 122.118 |
LPKR | 202 | 121.934 |
BMRI | 6.425 | 108.987 |
BBKP | 535 | 103.109 |
ACES | 1.605 | 101.793 |
LSIP | 1.360 | 78.247 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 33.025 | -50.000.000 |
BBRI | 4.580 | -19.000.000 |
INCO | 4.550 | -82.000.000 |
TLKM | 3.290 | -33.000.000 |
CPIN | 6.600 | -22.000.000 |
ICBP | 8.325 | -20.000.000 |
BJBR | 1.495 | -17.000.000 |
MIKA | 2.720 | -16.000.000 |
MDKA | 2.460 | -16.000.000 |
INDF | 6.200 | -14.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BKSL | 50 | -801.950 |
BBRI | 4.580 | -410.419 |
BUMI | 59 | -306.500 |
MLPL | 110 | -220.000 |
INCO | 4.550 | -173.615 |
BBCA | 33.025 | -149.844 |
PPRO | 76 | -135.958 |
ELSA | 386 | -117.623 |
BJBR | 1.495 | -112.179 |
ADRO | 1.165 | -105.760 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 6,12%
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 5,71%
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) 14,16%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indo Internet Tbk (EDGE) 4,62%
- PT United Tactors Tbk (UNTR) 3,42%
- PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 6,74%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar