Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, , Rabu, 8 Juli 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.076,174 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 8 Juli 2020, mengalami kenaikan sebesar 89,09 poin atau 1,78 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.080,252 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.985,017.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 221 saham yang mengalami kenaikan dan 174 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 174 saham yang nilainya tidak berubah dan 133 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor keuangan sebesar 38,7 poin atau 3,58 persen.
Sedangkan, hanya sektor pertambangan yang berada di zona merah dengan penurunan yang terjadi sebesar 1,3 poin atau 0,10 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 796,589. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 35 saham dan terdapat 7 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 3 saham yang tidak terjadi perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Waskita Beton Preacst Tbk (WSBP), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS)
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.190 | 25.000.000 |
BBCA | 31.000 | 16.100.000 |
MDKA | 1.450 | 66.038.305 |
UNVR | 8.100 | 55.720.603 |
ASII | 4.910 | 9.405.421 |
BBTN | 1.340 | 9.035.870 |
KLBF | 1.520 | 8.498.939 |
PTBA | 2.080 | 6.530.500 |
BRPT | 1.190 | 5.784.666 |
INCO | 3.120 | 4.302.757 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.190 | 793.178 |
MDKA | 1.450 | 463.115 |
UNVR | 8.100 | 69.065 |
BBTN | 1.340 | 68.854 |
DOID | 153 | 60.205 |
KLBF | 1.520 | 55.901 |
BBCA | 31.000 | 52.742 |
SRIL | 197 | 49.953 |
BRPT | 1.190 | 48.725 |
PTBA | 2.080 | 31.422 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.150 | -51.000.000 |
BMRI | 5.275 | -29.000.000 |
TKIM | 7.100 | -28.000.000 |
SMGR | 9.725 | -22.000.000 |
BSDE | 775 | -19.000.000 |
HMSP | 1.660 | -16.000.000 |
LPPF | 1.385 | -16.000.000 |
BBNI | 4.800 | -16.000.000 |
DMAS | 181 | -14.000.000 |
MNCN | 910 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 50 | -901.155 |
DMAS | 181 | -776.819 |
WSBP | 212 | -378.475 |
WEGE | 208 | -266.291 |
FREN | 97 | -263.240 |
BSDE | 775 | -250.457 |
REAL | 52 | -225.458 |
PNLF | 184 | -199.206 |
SMRA | 615 | -187.144 |
PWON | 420 | -180.412 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 12,41%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 6,49%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 3,50%
Top losers IHSG adalah:
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 6,83%
- PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) 5,86%
- PT Indoritel Makmur Indonesia Tbk (DNET) 4,42%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar