Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 8 Februari 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.208,866 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 08 Februari 2021, mengalami kenaikan sebesar 57,13 poin atau 0,92 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.224,414 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.180,732.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 334 saham yang mengalami kenaikan dan 169 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 149 saham yang nilainya tidak berubah dan 73 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 9,8 poin atau 2,60 persen.
Sedangkan, hanya sektor consumer yang berada di zona merah dengan penurunan yang terjadi sebesar 8,7 poin atau 0,49 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 957,563. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 30 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 12 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT MD Pictures Tbk (FILM), PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Elnusa Tbk (ELSA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 34.875 | 41.217.187 |
BBRI | 4.470 | 29.421.589 |
TLKM | 3.330 | 26.589.731 |
BBKP | 515 | 26.377.103 |
TKIM | 16.900 | 9.656.940 |
FILM | 320 | 8.022.268 |
UNTR | 23.875 | 7.795.055 |
WSKT | 1.490 | 6.220.534 |
TBIG | 2.190 | 5.701.791 |
BBNI | 6.275 | 4.136.250 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FILM | 290 | 344.265 |
BBKP | 540 | 284.753 |
FREN | 57 | 197.273 |
WEGE | 250 | 174.303 |
BBRI | 4.460 | 142.156 |
PWON | 530 | 134.382 |
ZINC | 137 | 112.219 |
AISA | 268 | 104.829 |
WIIM | 620 | 81.023 |
KRAS | 735 | 76.164 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MEDC | 705 | -78.000.000 |
ANTM | 2.830 | -53.000.000 |
INCO | 6.150 | -52.000.000 |
WIKA | 2.030 | -35.000.000 |
INDF | 6.250 | -30.000.000 |
ICBP | 9.100 | -28.000.000 |
EXCL | 2.340 | -22.000.000 |
PGAS | 1.495 | -21.000.000 |
TOWR | 1.055 | -20.000.000 |
ADRO | 1.220 | -18.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MEDC | 705 | -1097.953 |
BUMI | 66 | -375.001 |
ELSA | 386 | -223.436 |
ANTM | 2.830 | -193.712 |
TOWR | 1.055 | -184.736 |
WIKA | 2.030 | -175.366 |
ENRG | 116 | -151.039 |
DMAS | 232 | -148.670 |
ADRO | 1.220 | -143.671 |
PSAB | 210 | -143.505 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT DCI Indonesia Tbk (DCII) 12,72%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 5,30%
- PT Indointernet Tbk (EDGE) 20,00%
Top losers IHSG adalah:
- PT Bayan Reosurces Tbk (BYAN) 3,74%
- PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) 1,67%
- PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 3,84%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar