Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 4 September 2020 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 5.239,851 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Jumat, 4 September 2020, mengalami penurunan sebesar 40,96 poin atau 0,77 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.280,760 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.188,609.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 121 saham yang mengalami kenaikan dan 310 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 154 saham yang nilainya tidak berubah dan 121 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, hanya sektor consumer yang berada di zona hijau dengan kenaikan yang terjadi sebesar 18,9 poin atau 0,97 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 13,7 poin atau 1,84 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 825,621. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 7 saham dan terdapat 31 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 7 saham yang tidak terjadi perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Astra International Tbk (ASII).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
UNVR | 8.400 | 27.575.733 |
BSDE | 750 | 6.619.951 |
BNLI | 1.325 | 6.594.969 |
BRIS | 985 | 5.008.769 |
ERAA | 1.685 | 4.264.625 |
LINK | 2.220 | 3.935.130 |
LPPF | 1.280 | 3.815.546 |
WOOD | 414 | 3.314.668 |
BBKP | 278 | 3.198.721 |
MYOR | 2.490 | 2.975.799 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBKP | 278 | 117.659 |
BEST | 153 | 88.215 |
BSDE | 750 | 80.677 |
WOOD | 414 | 80.340 |
GLVA | 322 | 70.000 |
DMAS | 230 | 66.600 |
KPIG | 104 | 60.197 |
BRIS | 985 | 53.425 |
BWPT | 114 | 52.414 |
BNLI | 1.325 | 49.773 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 5.225 | -20.000.000 |
BBCA | 31.900 | -15.000.000 |
ASII | 5.050 | -14.000.000 |
BBRI | 3.550 | -96.000.000 |
BMRI | 5.925 | -78.000.000 |
TLKM | 2.860 | -58.000.000 |
MDKA | 1.730 | -35.000.000 |
INKP | 8.600 | -35.000.000 |
HMSP | 1.640 | -23.000.000 |
TOWR | 1.025 | -21.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 51 | -2540.108 |
BBNI | 5.225 | -382.472 |
ASII | 5.050 | -284.761 |
BBRI | 3.550 | -273.831 |
MDKA | 1.730 | -203.399 |
TLKM | 2.860 | -201.992 |
TOWR | 1.025 | -200.441 |
ENVY | 84 | -184.296 |
BMTR | 290 | -149.298 |
LPKR | 144 | -146.872 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,55%
- PT Siantar Top Tbk (STTP) 4,46%
- PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) 4,27%
Top losers IHSG adalah:
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 1,84%
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 6,81%
- PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) 6,91%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar