Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 28 Januari 2021 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 5.979,387 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 28 Januari 2021, mengalami penurunan sebesar 129,78 poin atau 2,12 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.123,461 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.957,552.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 81 saham yang mengalami kenaikan dan 427 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 118 saham yang nilainya tidak berubah dan 95 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 85,6 poin atau 4,34 persen.
Sedangkan, hanya sektor perdagangan yang berada di zona hijau dengan kenaikan yang terjadi sebesar 0,7 poin atau 0,02 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 940,524. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 6 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 37 saham. Sedangkan, terdapat 2 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Saran Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), PT PP Properti Tbk (PPRO).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 34.500 | 12.400.000 |
ASII | 6.275 | 85.545.675 |
INCO | 5.400 | 50.754.227 |
KLBF | 1.515 | 42.625.846 |
TOWR | 950 | 37.899.080 |
PGAS | 1.390 | 22.737.299 |
MNCN | 1.035 | 19.750.011 |
PTBA | 2.590 | 19.530.778 |
INKP | 12.800 | 18.546.313 |
BBRI | 4.470 | 16.049.494 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 950 | 395.444 |
KLBF | 1.515 | 279.903 |
PWON | 476 | 218.259 |
FREN | 56 | 213.240 |
MNCN | 1.035 | 187.421 |
ENRG | 101 | 166.714 |
PGAS | 1.390 | 163.839 |
ASII | 6.275 | 136.343 |
META | 147 | 135.810 |
HRME | 50 | 125.110 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.240 | -49.000.000 |
ANTM | 2.380 | -38.000.000 |
INTP | 13.300 | -33.000.000 |
WSKT | 1.520 | -32.000.000 |
ICBP | 9.350 | -30.000.000 |
TBIG | 2.160 | -29.000.000 |
INDF | 6.325 | -28.000.000 |
BBNI | 5.775 | -27.000.000 |
BMRI | 7.050 | -24.000.000 |
CPIN | 5.800 | -20.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
WSBP | 266 | -341.684 |
DMMX | 260 | -318.556 |
PPRO | 76 | -252.022 |
WSKT | 1.520 | -206.652 |
PURA | 122 | -198.723 |
MEDC | 605 | -165.136 |
ANTM | 2.380 | -150.720 |
TLKM | 3.240 | -148.411 |
BFIN | 650 | -137.579 |
TBIG | 2.160 | -135.772 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT DCI Indonesia Tbk (DCII) 25,00%
- PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 10,69%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 1,62%
Top losers IHSG adalah:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 2,74%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 6,83%
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 6,90%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar