Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 27 Oktober 2020 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona mearh pada 5.128,225 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Selasa, 27 Oktober 2020, mengalami penurunan sebesar 15,82 poin atau 0,30 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.155,566 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.110,618.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 176 saham yang mengalami kenaikan dan 232 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 164 saham yang nilainya tidak berubah dan 141 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri lainnya dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 11,9 poin atau 1,00 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri dasar, consumer, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 2,8 poin atau 0,84 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 790,503. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 9 saham dan 28 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 8 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Astra International Tbk (ASII).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.620 | -.150.000 |
BBNI | 4.740 | -.120.000 |
UNTR | 21.125 | -.530.000 |
ICBP | 9.650 | -.180.000 |
PGAS | 1.075 | -.170.000 |
BTPS | 3.700 | -.170.000 |
MNCN | 830 | -.140.000 |
TBIG | 1.500 | -.130.000 |
INDF | 7.000 | -.120.000 |
SIDO | 800 | -.110.000 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.360 | 628.583 |
FREN | 70 | 364.924 |
ASII | 5.425 | 233.646 |
PWON | 414 | 202.271 |
BMRI | 5.775 | 134.959 |
BMTR | 230 | 106.714 |
DILD | 159 | 47.402 |
RALS | 575 | 43.301 |
IPTV | 290 | 42.977 |
SAME | 166 | 40.867 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.620 | -15.000.000 |
BBNI | 4.740 | -12.000.000 |
UNTR | 21.125 | -53.000.000 |
ICBP | 9.650 | -18.000.000 |
PGAS | 1.075 | -17.000.000 |
BTPS | 3.700 | -17.000.000 |
MNCN | 830 | -14.000.000 |
TBIG | 1.500 | -13.000.000 |
INDF | 7.000 | -12.000.000 |
SIDO | 800 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.620 | -560.422 |
BBNI | 4.740 | -258.181 |
MNCN | 830 | -162.948 |
PGAS | 1.075 | -158.140 |
SIDO | 800 | -137.575 |
TBIG | 1.500 | -85.774 |
ADRO | 1.125 | -73.638 |
WSBP | 155 | -68.844 |
KLBF | 1.525 | -65.919 |
IKAI | 50 | -63.356 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Soho Global Health Tbk (SOHO) 24,74%
- PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) 2,55%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,17%
Top losers IHSG adalah:
- PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) 6,94%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 2,76%
- PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) 5,70%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar