Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 24 November 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.701,029 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Selasa, 24 November 2020, mengalami kenaikan sebesar 48,26 poin atau 0,85 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.710,381 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.667,368.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 291 saham yang mengalami kenaikan dan 171 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 171 saham yang nilainya tidak berubah dan 80 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor properti sbeesar 5,7 poin atau 1,58 persen.
Sedangkan, hanya sektor pertambangan yang berada di zona merah dengan penurunan yang terjadi sebesar 4,6 poin atau 0,29 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 907,882. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 31 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 12 saham. Sedangkan, terdapat 2 saham yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.200 | 29.500.000 |
TLKM | 3.350 | 92.081.535 |
MNCN | 1.040 | 47.172.563 |
ERAA | 1.825 | 21.407.568 |
ACES | 1.725 | 20.741.991 |
JSMR | 4.520 | 19.624.503 |
BMRI | 6.425 | 17.316.945 |
EXCL | 2.500 | 13.640.902 |
PWON | 530 | 12.279.909 |
SCMA | 1.530 | 8.090.589 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 74 | 803.769 |
BBRI | 4.200 | 710.847 |
MNCN | 1.040 | 465.020 |
TLKM | 3.350 | 274.293 |
PWON | 530 | 234.385 |
SAME | 191 | 137.719 |
WOOD | 590 | 126.147 |
WEGE | 240 | 122.849 |
DMAS | 262 | 121.703 |
ACES | 1.725 | 120.951 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 5.950 | -15.000.000 |
ASII | 5.800 | -78.000.000 |
PTBA | 2.280 | -49.000.000 |
TOWR | 1.045 | -45.000.000 |
HMSP | 1.570 | -40.000.000 |
AKRA | 2.930 | -37.000.000 |
ICBP | 10.125 | -33.000.000 |
ADRO | 1.300 | -30.000.000 |
INTP | 15.150 | -19.000.000 |
SMGR | 11.725 | -18.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BKSL | 50 | -3417.118 |
BUMI | 57 | -1033.381 |
TOWR | 1.045 | -430.710 |
BBNI | 5.950 | -256.592 |
HMSP | 1.570 | -255.866 |
ADRO | 1.300 | -231.264 |
PTBA | 2.280 | -210.622 |
BHIT | 73 | -203.489 |
MPPA | 100 | -169.047 |
DILD | 218 | -142.965 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,30%
- PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) 8,83%
- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) 5,74%
Top losers IHSG adalah:
- Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) 3,09%
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 2,41%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 2,10%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar