Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 23 Desember 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.008,709 pada pukul 15.15 WIB.
le=”font-size: 12pt;”>
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 23 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar 14,58 poin atau 0,24 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.104,355 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.853,261.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 190 saham yang mengalami kenaikan dan 305 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 128 saham yang nilainya tidak berubah dan 94 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 6,07 poin atau 0,42 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 14,6 poin atau 1,33 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 936,795. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 15 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 30 saham.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Global Mediacom Tbk (BMTR).
[/fusion_builder_container
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 1.790 | 50.295.310 |
MYOR | 2.840 | 14.611.969 |
TINS | 1.485 | 13.570.728 |
ACES | 1.780 | 9.465.660 |
SCMA | 2.220 | 8.983.970 |
ASII | 6.000 | 8.960.047 |
LPPF | 1.350 | 8.100.563 |
EXCL | 2.710 | 7.915.469 |
ITMG | 14.250 | 7.450.382 |
TKIM | 10.000 | 7.145.893 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 1.790 | 283.470 |
FREN | 70 | 183.362 |
WSBP | 266 | 148.180 |
ASRI | 262 | 117.234 |
TINS | 1.485 | 94.434 |
BUMI | 72 | 74.731 |
BEST | 192 | 65.467 |
BKSL | 51 | 63.974 |
LPPF | 1.350 | 60.514 |
VIVA | 51 | 58.599 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.160 | -17.000.000 |
ICBP | 9.525 | -49.000.000 |
BMRI | 6.350 | -48.000.000 |
TOWR | 965 | -40.000.000 |
TLKM | 3.320 | -38.000.000 |
PGAS | 1.650 | -34.000.000 |
BBNI | 6.250 | -31.000.000 |
UNVR | 7.425 | -29.000.000 |
GGRM | 41.075 | -26.000.000 |
UNTR | 26.075 | -26.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 965 | -418.872 |
BBRI | 4.160 | -417.160 |
BMTR | 300 | -369.283 |
BFIN | 605 | -318.832 |
PGAS | 1.650 | -207.274 |
DMAS | 250 | -184.403 |
KLBF | 1.465 | -146.546 |
PURA | 123 | -133.782 |
MPMX | 570 | -130.766 |
TLKM | 3.320 | -113.378 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 4,69%
- PT Indosat Tbk (ISAT) 7,61%
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) 10,95%
Top losers IHSG adalah:
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 1,41%
- PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 6,74%
- PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) 6,69%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar