Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 22 Oktober 2020 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 5.091,816 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 22 Oktober 2020, mengalami penurunan sebesar 4,6 poin atau 0,09 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.093,825 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.063,697.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 147 saham yang mengalami kenaikan dan 264 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 180 saham yang nilainya tidak berubah dan 123 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor industri dasar, infrastruktur dan keuangan berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 7,3 poin atau 0,96 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri lainnya, consumer, properti, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 14,6 poin atau 1,01 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 788,563. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 16 saham dan 25 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 4 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Surya Semesat Internusa Tbk (SSIA), PT Barito Pacific Tbk (BRPT).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.300 | 94.797.809 |
ASII | 5.250 | 93.229.627 |
INTP | 12.450 | 46.456.392 |
BTPS | 4.050 | 35.266.074 |
BRPT | 945 | 29.366.216 |
ASRI | 151 | 16.614.959 |
SSIA | 505 | 16.266.091 |
TBIG | 1.470 | 13.268.415 |
MDKA | 1.820 | 12.551.503 |
EXCL | 2.110 | 12.236.715 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASRI | 151 | 1208.091 |
SSIA | 505 | 323.546 |
BRPT | 945 | 314.507 |
PWON | 404 | 303.169 |
BBRI | 3.300 | 288.997 |
ASII | 5.250 | 177.494 |
BJTM | 585 | 175.825 |
BBKP | 254 | 145.652 |
CTRA | 830 | 121.901 |
TBIG | 1.470 | 90.849 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.700 | -88.000.000 |
PTBA | 1.965 | -67.000.000 |
BBCA | 29.000 | -52.000.000 |
WSKT | 765 | -48.000.000 |
BMRI | 5.450 | -41.000.000 |
ITMG | 8.050 | -34.000.000 |
HMSP | 1.400 | -29.000.000 |
ANTM | 1.085 | -26.000.000 |
JPFA | 1.100 | -24.000.000 |
GGRM | 40.000 | -20.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 75 | -1466.119 |
WSKT | 765 | -622.567 |
WSBP | 158 | -542.834 |
DMAS | 220 | -373.230 |
PTBA | 1.965 | -339.196 |
TLKM | 2.700 | -328.952 |
WEGE | 178 | -242.300 |
ANTM | 1.085 | -237.763 |
MPMX | 344 | -229.800 |
JPFA | 1.100 | -219.530 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 2,68%
- PT Bank BTPS Syariah Tbk (BTPS) 5,74%
- PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) 24,47%
Top losers IHSG adalah:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 2,26%
- PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 3,72%
- PT Soho Global Health Tbk (SOHO) 5,99%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar