Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 22 Juni 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 4.918,831 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 22 Juni 2020, mengalami penurunan sebesar 23,44 poin atau 0,47 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 4.957,666 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.904,766.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 144 saham yang mengalami kenaikan dan 256 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 169 saham yang nilainya tidak berubah dan 130 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, consumer dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 20,8 poin atau 2,01 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri lainnya, properti, infratsruktur, keuangan dan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 18,1 poin atau 1,43 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 761,211. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 11 saham dan terdapat 29 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 5 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 4.470 | 21.415.763 |
MDKA | 1.365 | 17.564.325 |
MNCN | 975 | 16.810.528 |
BULL | 280 | 6.535.629 |
ANTM | 605 | 4.168.771 |
KLBF | 1.470 | 3.693.964 |
BTPS | 3.240 | 3.691.315 |
INCO | 2.860 | 2.817.394 |
JSMR | 4.200 | 2.699.449 |
LPKR | 180 | 2.335.591 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BULL | 280 | 244.430 |
MNCN | 975 | 173.242 |
MDKA | 1.365 | 130.113 |
LPKR | 180 | 129.794 |
ANTM | 605 | 68.500 |
BBNI | 4.470 | 47.879 |
FREN | 105 | 40.632 |
CENT | 82 | 29.946 |
KLBF | 1.470 | 25.252 |
BWPT | 94 | 22.402 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.200 | -18.000.000 |
BMRI | 4.810 | -56.000.000 |
PTBA | 2.130 | -40.000.000 |
ASII | 4.890 | -39.000.000 |
BBRI | 3.060 | -29.000.000 |
UNVR | 8.050 | -26.000.000 |
ITMG | 7.475 | -15.000.000 |
BRPT | 1.225 | -13.000.000 |
ADRO | 1.030 | -13.000.000 |
INDF | 6.575 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.200 | -550.633 |
PTBA | 2.130 | -185.371 |
BFIN | 286 | -162.138 |
REAL | 54 | -128.000 |
PNLF | 190 | -126.586 |
ADRO | 1.030 | -124.368 |
BMRI | 4.810 | -116.706 |
BRPT | 1.225 | -109.830 |
PGAS | 1.060 | -108.998 |
BSDE | 785 | -97.064 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) 22,51%
- PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 2,97%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 3,46%
Top losers IHSG adalah:
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 5,48%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,98%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 5,32%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar