Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 21 September 2020 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 4.999,360 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 21 September 2020, mengalami penurunan sebesar 59,86 poin atau 1,18 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.075,819 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.987,7484.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 115 saham yang mengalami kenaikan dan 329 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 144 saham yang nilainya tidak berubah dan 126 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, hanya sektor agrikultur yang berada di zona hijau dengan kenaikan yang terjadi sebesar 14,9 poin atau 1,27 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 15,9 poin atau 2,19 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 767,973. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 3 saham dan 38 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 4 saham yang tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Bekasi Fajar industrial Estate Tbk (BEST), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.190 | 65.568.524 |
TOWR | 1.025 | 26.437.293 |
UNTR | 23.600 | 15.819.290 |
TBIG | 1.295 | 7.826.647 |
TCPI | 5.075 | 7.816.680 |
PTBA | 2.000 | 7.327.406 |
KLBF | 1.500 | 5.127.240 |
LSIP | 995 | 4.631.602 |
HMSP | 1.490 | 3.615.757 |
MIKA | 2.340 | 2.996.922 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.025 | 256.160 |
BBRI | 3.190 | 204.706 |
TBIG | 1.295 | 60.070 |
ACST | 210 | 51.687 |
LSIP | 995 | 45.812 |
ANTM | 765 | 37.117 |
PTBA | 2.000 | 36.426 |
KLBF | 1.500 | 33.944 |
ENRG | 56 | 30.024 |
BMTR | 226 | 28.743 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 28.025 | -91.000.000 |
BSDE | 800 | -59.000.000 |
ASII | 4.670 | -30.000.000 |
BBNI | 4.590 | -27.000.000 |
TLKM | 2.810 | -26.000.000 |
BEST | 169 | -14.000.000 |
INCO | 3.860 | -13.000.000 |
INKP | 9.050 | -9.320.338 |
MNCN | 755 | -8.948.037 |
GGRM | 42.675 | -7.824.320 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BEST | 169 | -777.754 |
BSDE | 800 | -737.519 |
ASRI | 122 | -518.331 |
APLN | 101 | -408.297 |
BWPT | 103 | -144.501 |
MNCN | 755 | -118.120 |
SMRA | 565 | -117.385 |
TLKM | 2.810 | -91.853 |
BRPT | 700 | -89.366 |
FREN | 78 | -73.453 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) 18,77%
- PT Astra AGro Lestari Tbk (AALI) 5,70%
- PT Soho Global Heath Tbk (SOHO) 19,82%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 6,46%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,67%
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 4,09%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar