Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 02 Juli 2020 bergerak di zona hijau ada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 4.966,780 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 02 Juli 2020, mengalami kenaikan sebesar 52,39 poin atau 1,06 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 4.966,780 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.914,399.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 218 saham yang mengalami kenaikan dan 191 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 150 saham yang nilainya tidak berubah dan 141 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, semua sektor berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 7,4 poin atau 2,32 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 769,816. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 31 saham dan terdapat 8 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang tidak terjadi perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS)
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 29.350 | 19.400.000 |
TLKM | 3.140 | 85.213.306 |
ICBP | 9.550 | 37.121.675 |
UNVR | 8.050 | 31.917.778 |
INDF | 6.575 | 28.169.555 |
TOWR | 1.040 | 20.990.810 |
KLBF | 1.495 | 17.554.483 |
JSMR | 4.490 | 8.491.686 |
MDKA | 1.355 | 7.831.034 |
UNTR | 17.150 | 5.958.297 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.140 | 271.829 |
TOWR | 1.040 | 203.599 |
KLBF | 1.495 | 118.024 |
MSIN | 316 | 67.111 |
BBCA | 29.350 | 66.269 |
ENVY | 86 | 63.978 |
SMRA | 645 | 62.307 |
MDKA | 1.355 | 57.216 |
BNLI | 1.265 | 43.712 |
INDF | 6.575 | 43.077 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.060 | -26.000.000 |
PGAS | 1.125 | -56.000.000 |
TKIM | 6.500 | -47.000.000 |
WIKA | 1.225 | -46.000.000 |
MNCN | 890 | -46.000.000 |
GGRM | 46.850 | -21.000.000 |
PWON | 428 | -21.000.000 |
BTPS | 3.140 | -18.000.000 |
BMRI | 5.000 | -15.000.000 |
TBIG | 1.080 | -14.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.060 | -851.074 |
MNCN | 890 | -511.215 |
PGAS | 1.125 | -494.483 |
PWON | 428 | -489.572 |
MDLN | 54 | -465.793 |
WIKA | 1.225 | -383.804 |
ASRI | 131 | -153.902 |
TBIG | 1.080 | -129.938 |
GJTL | 372 | -125.694 |
PURA | 97 | -115.737 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Siantar Top Tbk (STTP) 10,06%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 9,70%
- PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) 24,88%
Top losers IHSG adalah:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 3,80%
- PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) 6,92%
- PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) 6,71%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar