Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 19 Oktober 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.126,330 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 19 Oktober 2020, mengalami kenaikan sebesar 22,9 poin atau 0,44 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.128,652 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.090,7779.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 212 saham yang mengalami kenaikan dan 201 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 181 saham yang nilainya tidak berubah dan 120 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, industri dasar, industri lainnya, properti, keuangan dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 20,2 poin atau 1,42 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, consumer, infrastruktur dan Manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 9,3 poin atau 0,79 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 790,454. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 27 saham dan 11 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 7 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Bumi Reosurces Minerals Tbk (BRMS), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 5.700 | 63.707.533 |
CTRA | 805 | 48.457.082 |
ASII | 5.000 | 44.036.507 |
PWON | 406 | 26.557.312 |
BBCA | 29.500 | 24.124.400 |
KLBF | 1.570 | 16.879.190 |
BJBR | 1.055 | 8.255.654 |
INDF | 7.150 | 8.000.302 |
PGAS | 1.065 | 6.342.935 |
LPPF | 1.020 | 4.721.226 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PWON | 406 | 656.156 |
CTRA | 805 | 601.819 |
ZINC | 125 | 185.335 |
BMRI | 5.700 | 112.544 |
KLBF | 1.570 | 107.388 |
AGRO | 426 | 98.633 |
ASII | 5.000 | 88.852 |
BJBR | 1.055 | 78.587 |
SSIA | 472 | 61.387 |
PGAS | 1.065 | 60.211 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.710 | -28.000.000 |
BBRI | 3.280 | -71.000.000 |
TOWR | 1.005 | -59.000.000 |
BBNI | 4.890 | -42.000.000 |
BRIS | 1.400 | -24.000.000 |
BSDE | 845 | -19.000.000 |
ADRO | 1.220 | -12.000.000 |
MNCN | 790 | -11.000.000 |
SMRA | 665 | -11.000.000 |
ANTM | 1.055 | -10.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 2.710 | -1040.285 |
BRMS | 51 | -1008.486 |
TOWR | 1.005 | -580.124 |
FREN | 82 | -367.251 |
BSDE | 845 | -218.888 |
BBRI | 3.280 | -216.866 |
DMAS | 238 | -180.209 |
BRIS | 1.400 | -172.676 |
MPMX | 346 | -164.408 |
SMRA | 665 | -155.369 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) 5,85%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 2,43%
- PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) 7,27%
Top losers IHSG adalah:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,87%
- PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) 4,97%
- PT Citra Turbindo Tbk (CTBN) 6,52%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar