Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 18 November 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.557,518 pada pukul 15.15 WIBB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 18 November 2020, mengalami kenaikan sebesar 27,57 poin atau 0,49 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.574,728 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.530,876.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 232 saham yang mengalami kenaikan dan 210 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 175 saham yang nilainya tidak berubah dan 96 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, industri dasar, consumer, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 20,9 poin atau 1,35 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, industri lainnya, properti dan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 11,9 poin atau 0,96 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 885,647. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 22 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 18 saham. Sedangkan, terdapat 5 saham yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP), PT Media Nusanatar Citra Tbk (MNCN), PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 32.850 | 30.700.000 |
BBRI | 4.040 | 19.400.000 |
MDKA | 1.905 | 75.290.294 |
PGAS | 1.365 | 56.072.161 |
TOWR | 1.035 | 51.821.089 |
TLKM | 3.180 | 50.906.116 |
BMRI | 6.350 | 42.849.205 |
BBTN | 1.700 | 21.480.165 |
PWON | 494 | 18.960.089 |
LPPF | 1.045 | 18.116.339 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 65 | 828.468 |
TOWR | 1.035 | 505.096 |
BBRI | 4.040 | 481.810 |
PGAS | 1.365 | 420.277 |
MDKA | 1.905 | 394.041 |
PWON | 494 | 384.711 |
LPPF | 1.045 | 172.455 |
RALS | 750 | 161.166 |
TLKM | 3.180 | 158.003 |
BBTN | 1.700 | 127.560 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
HMSP | 1.485 | -85.000.000 |
INKP | 8.975 | -79.000.000 |
BBNI | 5.725 | -48.000.000 |
ASII | 5.775 | -38.000.000 |
MNCN | 925 | -24.000.000 |
CPIN | 6.525 | -19.000.000 |
PTBA | 2.110 | -16.000.000 |
AKRA | 2.810 | -13.000.000 |
UNTR | 21.000 | -12.000.000 |
BTPS | 4.230 | -12.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
HMSP | 1.485 | -565.643 |
MNCN | 925 | -254.333 |
BWPT | 100 | -186.925 |
MLPL | 50 | -140.982 |
DOID | 272 | -137.381 |
SIDO | 810 | -136.563 |
ASRI | 194 | -101.904 |
INKP | 8.975 | -86.603 |
BBNI | 5.725 | -83.532 |
CTRA | 915 | -74.361 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 6,66%
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) 1,06%
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 2,79%
Top losers IHSG adalah:
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 6,28%
- Pt Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) 2,08%
- PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 6,87%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar