Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 18 Januari 2021 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.389,834 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 18 Januari 2021, mengalami kenaikan sebesar 16,42 poin atau 0,25 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.428,315 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.316,875.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 195 saham yang mengalami kenaikan dan 304 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 149 saham yang nilainya tidak berubah dan 73 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor industri lainnya, consumer, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor consumer sebesar 40,7 poin atau 2,21 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, properti dan infrastruktur, berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 46,98 poin atau 3,11 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 998,257. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 22 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 23 saham.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Klabe Farma Tbk (KLBF), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT PP Properti Tbk (PPRO).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.620 | 11.300.000 |
KLBF | 1.660 | 77.939.044 |
BBCA | 35.600 | 60.568.807 |
BMRI | 6.925 | 49.517.050 |
ASII | 6.675 | 41.429.443 |
TKIM | 12.700 | 35.131.323 |
TOWR | 960 | 20.484.725 |
GGRM | 41.175 | 16.866.910 |
PGAS | 1.795 | 13.724.125 |
BBTN | 1.830 | 12.856.448 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
KLBF | 1.660 | 467.917 |
ESSA | 256 | 340.235 |
PPRO | 100 | 253.099 |
BBRI | 4.620 | 245.161 |
TOWR | 960 | 216.892 |
DMAS | 230 | 140.657 |
BNBR | 56 | 95.339 |
PGAS | 1.795 | 77.644 |
MEDC | 655 | 72.164 |
BMRI | 6.925 | 72.028 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
SMGR | 12.650 | -10.000.000 |
BUMI | 130 | -85.000.000 |
INKP | 12.500 | -57.000.000 |
WIKA | 2.250 | -48.000.000 |
INCO | 6.200 | -47.000.000 |
ICBP | 9.625 | -41.000.000 |
WSKT | 1.920 | -33.000.000 |
AGII | 1.955 | -32.000.000 |
BBNI | 6.300 | -29.000.000 |
BRIS | 3.420 | -25.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 130 | -6045.153 |
BRMS | 98 | -1439.309 |
PWON | 540 | -259.855 |
WIKA | 2.250 | -200.001 |
WSKT | 1.920 | -166.087 |
AGII | 1.955 | -161.027 |
WEGE | 276 | -110.955 |
TINS | 2.180 | -97.929 |
CTRA | 1.105 | -94.439 |
ISSP | 286 | -91.585 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 2,37%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 5,83%
- Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) 5,85%
Top losers IHSG adalah:
- PT Bank Mega Tbk (MEGA) 6,98%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 6,61%
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 6,89%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar