Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 17 Februari 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.227,728 pada pukul 15.15 WIBB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 17 Februari 2021, mengalami penurunan sebesar 64,66 poin atau 1,02 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.314,555 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.209,315.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 155 saham yang mengalami kenaikan dan 333 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 149 saham yang nilainya tidak berubah dan 88 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, hanya sektor perdagangan yang berada di zona hijau dengan kenaikan yang teradi sebesar 3,4 poin atau 0,40 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 27,7 poin atau 2,69 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 946,666. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 6 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 36 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT MNC Land Tbk (KPIG), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.630 | 10.900.000 |
ANTM | 2.750 | 10.200.000 |
BTPS | 3.770 | 30.465.359 |
UNTR | 22.850 | 29.085.125 |
BBTN | 1.875 | 24.174.516 |
AKRA | 3.470 | 23.391.085 |
HOKI | 1.300 | 18.198.507 |
ACES | 1.625 | 15.194.474 |
MDKA | 2.560 | 15.186.259 |
TOWR | 1.060 | 15.065.473 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 64 | 772.830 |
ANTM | 2.750 | 363.912 |
BBRI | 4.630 | 231.351 |
HOKI | 1.300 | 145.788 |
TOWR | 1.060 | 142.788 |
BBTN | 1.875 | 126.890 |
ELSA | 398 | 108.127 |
ADRO | 1.180 | 101.259 |
PURA | 114 | 98.643 |
ACES | 1.625 | 94.510 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 6.150 | -84.000.000 |
BMRI | 6.350 | -75.000.000 |
ASII | 5.800 | -62.000.000 |
INKP | 14.125 | -23.000.000 |
MNCN | 1.040 | -23.000.000 |
TINS | 2.210 | -19.000.000 |
HRUM | 7.175 | -17.000.000 |
PGAS | 1.465 | -15.000.000 |
KPIG | 199 | -14.000.000 |
CPIN | 6.200 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
KPIG | 199 | -702.551 |
MNCN | 1.040 | -213.170 |
BCAP | 138 | -194.014 |
DMAS | 230 | -179.515 |
PWON | 545 | -175.185 |
BULL | 306 | -160.986 |
PPRO | 80 | -136.743 |
BBNI | 6.150 | -135.984 |
MAPI | 735 | -118.929 |
BMRI | 6.350 | -117.676 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) 6,96%
- PT Harum Energy Tbk (HRUM) 6,29%
- PT Indointernet Tbk (EDGE) 19,97%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 4,07%
- PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) 6,56%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 3,04%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar