Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 11 Februari 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.222,521 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 11 Februari 2021, mengalami kenaikan sebesar 20,69 poin atau 0,33 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.232,850 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.194,010.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 244 saham yang mengalami kenaikan dan 215 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 178 saham yang nilainya tidak berubah dan 88 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, industri dasar, consumer, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 29,2 poin atau 1,44 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, industri lainnya, properti dan infrastruktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 6,3 poin atau 0,60 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 953,562. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 20 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 17 saham. Sedangkan, terdapat 8 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT MD Pictures Tbk (FILM), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.680 | 19.900.000 |
TLKM | 3.190 | 38.477.978 |
MDKA | 2.580 | 33.577.806 |
INDF | 6.300 | 13.726.807 |
INCO | 6.375 | 12.751.875 |
HRUM | 7.275 | 10.781.377 |
ITMG | 12.950 | 8.820.452 |
INKP | 14.125 | 8.791.573 |
BBNI | 6.200 | 8.566.695 |
TOWR | 1.075 | 6.505.861 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.680 | 425.389 |
FILM | 338 | 173.548 |
DMAS | 232 | 147.514 |
MDKA | 2.580 | 128.286 |
TLKM | 3.190 | 120.212 |
DMMX | 320 | 94.907 |
MCOR | 142 | 78.570 |
TOWR | 1.075 | 60.902 |
SIDO | 780 | 58.623 |
BRMS | 84 | 47.733 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 5.850 | -11.000.000 |
TBIG | 2.080 | -64.000.000 |
BBCA | 34.400 | -33.000.000 |
ACES | 1.570 | -18.000.000 |
ICBP | 8.975 | -16.000.000 |
PWON | 525 | -14.000.000 |
BTPS | 3.390 | -13.000.000 |
BRIS | 2.870 | -11.000.000 |
BMRI | 6.500 | -11.000.000 |
BULL | 316 | -10.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 65 | -892.339 |
BULL | 316 | -342.813 |
TBIG | 2.080 | -306.567 |
PWON | 525 | -274.544 |
BMTR | 266 | -270.504 |
ASII | 5.850 | -179.852 |
AISA | 274 | -178.252 |
ELSA | 380 | -141.396 |
BFIN | 675 | -134.639 |
ACES | 1.570 | -113.327 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Harum Energy Tbk (HRUM) 10,64%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 3,59%
- PT Indointernet Tbk (EDGE) 19,88%
Top losers IHSG adalah:
- PT Citra Turbindo Tbk (CTBN) 6,02%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 0,57%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 0,93%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar