Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 10 September 2020 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 4.891,461 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 10 September 2020, mengalami penurunan sebesar 257,91 poin atau 5,0 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.084,484 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.878,280.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 50 saham yang mengalami kenaikan dan 444 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 97 saham yang nilainya tidak berubah dan 122 saham tidak ada perdagangan.
Pada Pada penutupan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor keuangan dengan penurunan terjadi sebesar 68,8 poin atau 5,95 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 756,115. Dengan saham-saham yang mengalami penurunan sebanyak 45 saham.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI).
Saham-saham yang mencetakzBFIN net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 980 | 45.508.299 |
UNTR | 21.400 | 29.494.245 |
ASII | 4.560 | 23.242.841 |
TLKM | 2.700 | 15.020.195 |
BNLI | 1.325 | 14.764.873 |
MAPI | 605 | 11.323.550 |
ADRO | 1.120 | 10.353.060 |
INCO | 3.650 | 9.478.371 |
BFIN | 370 | 8.799.294 |
PGAS | 1.045 | 7.721.403 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 980 | 317.654 |
BFIN | 374 | 229.223 |
MAPI | 605 | 187.166 |
WOOD | 372 | 113.488 |
BNLI | 1.325 | 111.433 |
GLVA | 324 | 100.575 |
RALS | 575 | 96.270 |
PWON | 356 | 95.674 |
ADRO | 1.120 | 94.842 |
BBKP | 244 | 71.135 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 29.050 | -40.000.000 |
BBRI | 3.180 | -20.000.000 |
BMRI | 5.375 | -72.000.000 |
BBNI | 4.680 | -66.000.000 |
UNVR | 7.975 | -46.000.000 |
KLBF | 1.480 | -28.000.000 |
MNCN | 775 | -24.000.000 |
SMGR | 9.400 | -23.000.000 |
ERAA | 1.545 | -22.000.000 |
ICBP | 9.975 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.180 | -622.715 |
MNCN | 775 | -310.691 |
KLBF | 1.480 | -187.648 |
ZINC | 134 | -161.412 |
ERAA | 1.545 | -142.919 |
BBNI | 4.680 | -139.857 |
BBCA | 29.050 | -134.808 |
BMRI | 5.375 | -132.810 |
JSKY | 147 | -111.864 |
LPKR | 124 | -104.774 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) 25,00%
- PT Supreme Cable Manufactring & Co Tbk (SCCO) 1,98%
- PT Soho Global Health Tbk (SOHO) 24,73%
Top losers IHSG adalah:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 6,69%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 6,96%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 5,41%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar