Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 10 November 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.462,739 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Selasa, 10 November 2020, mengalami kenaikan sebesar 106,73 poin atau 1,99 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.469,183 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.412,594.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 275 saham yang mengalami kenaikan dan 178 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 158 saham yang nilainya tidak berubah dan 102 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industry dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor keuangan sebesar 47,7 poin atau 3,93 persen.
Sedangkan, hanya sektor pertambangan yang berada di zona merah dengan penurunan yang terjadi sebesar 14,4 poin atau 0,95 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 863,966. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 30 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 15 saham.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.000 | 12.600.000 |
BBCA | 32.400 | 56.900.000 |
BMRI | 6.375 | 16.500.000 |
SMGR | 10.600 | 12.700.000 |
BBNI | 5.325 | 99.950.627 |
PWON | 464 | 67.928.681 |
EXCL | 2.190 | 48.783.351 |
HMSP | 1.505 | 42.674.027 |
BSDE | 1.055 | 34.155.737 |
CPIN | 6.675 | 33.572.045 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.000 | 3232.936 |
PWON | 464 | 1474.390 |
LPKR | 136 | 638.557 |
BSDE | 1.055 | 327.515 |
HMSP | 1.505 | 286.514 |
CTRA | 905 | 270.097 |
BMRI | 6.375 | 256.570 |
EXCL | 2.190 | 223.149 |
PGAS | 1.175 | 218.040 |
JPFA | 1.200 | 192.171 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 1.870 | -30.000.000 |
TOWR | 1.040 | -29.000.000 |
ANTM | 1.225 | -28.000.000 |
TLKM | 2.890 | -24.000.000 |
ICBP | 9.675 | -23.000.000 |
ERAA | 1.825 | -11.000.000 |
WSKT | 810 | -5.538.979 |
MIKA | 2.440 | -4.934.918 |
INDF | 7.175 | -2.476.248 |
SMRA | 750 | -2.347.855 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.005 | -130000.000 |
MDKA | 1.850 | -92000.000 |
TLKM | 2.860 | -62000.000 |
ICBP | 9.675 | -62000.000 |
ANTM | 1.200 | -48000.000 |
WSKT | 880 | -41000.000 |
INDF | 7.150 | -24000.000 |
MIKA | 2.420 | -21000.000 |
UNVR | 7.800 | -15000.000 |
ERAA | 1.850 | -12000.000 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 2,41%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 3,10%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 7,02%
Top losers IHSG adalah:
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 1,07%
- PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) 2,22%
- PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) 5,94%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar