Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 10 Februari 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.201,828 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 10 Februari 2021, mengalami kenaikan sebesar 20,15 poin atau 0,32 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.216,939 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.168,013.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 225 saham yang mengalami kenaikan dan 231 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 186 saham yang nilainya tidak berubah dan 83 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 12,8 poin atau 1,22 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur dan industri dasar berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 16,2 poin atau 1,11 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 953,030. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 26 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 18 saham. Sedangkan, terdapat 1 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 34.600 | -.470.000 |
BMRI | 6.500 | -.420.000 |
PGAS | 1.405 | -.390.000 |
ICBP | 9.000 | -.360.000 |
BULL | 304 | -.320.000 |
HMSP | 1.370 | -.140.000 |
AGRO | 1.045 | -.130.000 |
BTPS | 3.360 | -.130.000 |
ARTO | 7.150 | -.940.868 |
TBIG | 2.180 | -.880.159 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 2.930 | 690.486 |
BBRI | 4.650 | 538.863 |
DMAS | 230 | 149.430 |
BBKP | 525 | 112.414 |
TOWR | 1.075 | 105.809 |
BUMI | 66 | 105.658 |
FREN | 58 | 101.953 |
LPKR | 204 | 97.671 |
ADRO | 1.200 | 61.125 |
MCOR | 135 | 56.958 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BULL | 308 | -24.000.000 |
ACES | 1.595 | -18.000.000 |
TLKM | 3.190 | -12.000.000 |
BBCA | 34.625 | -12.000.000 |
INCO | 6.000 | -9.354.662 |
TBIG | 2.180 | -7.209.701 |
AGRO | 1.040 | -6.772.166 |
PGAS | 1.435 | -5.761.488 |
TINS | 2.100 | -3.684.666 |
BRIS | 2.840 | -3.527.412 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BULL | 304 | -1026.639 |
BRMS | 82 | -819.271 |
PGAS | 1.405 | -273.606 |
BMTR | 270 | -157.282 |
PWON | 535 | -153.992 |
ELSA | 382 | -138.150 |
AGRO | 1.045 | -128.243 |
DKFT | 202 | -104.595 |
HMSP | 1.370 | -102.253 |
MRAT | 172 | -90.419 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT DCI Indonesia Tbk (DCII) 19,85%
- PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) 24,47%
- PT Indointernet Tbk (EDGE) 19,81%
Top losers IHSG adalah:
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) 4,65%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 0,85%
- PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) 1,56%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar