Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 03 Juli 2020 bergerak di zona hijau ada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 4.973,794 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Jumat, 03 Juli 2020, mengalami kenaikan sebesar 7,01 poin atau 0,14 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 4.997,482 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.964,108.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 176 saham yang mengalami kenaikan dan 222 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 172 saham yang nilainya tidak berubah dan 130 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektr pertambangan, industri dasar, consumer, infrastruktur, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 25,7 poin atau 2,06 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, industri lainnya, properti dan keuangan berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 5,09 poin atau 1,56 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 770,964. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 14 saham dan terdapat 24 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 7 saham yang tidak terjadi perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA), PT pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP)
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 29.350 | 95.754.970 |
TLKM | 3.120 | 43.293.034 |
BMRI | 5.000 | 37.976.660 |
INDF | 6.675 | 34.921.295 |
CPIN | 6.025 | 33.574.058 |
TOWR | 1.090 | 31.107.807 |
SCMA | 1.195 | 11.193.322 |
PZZA | 695 | 9.035.000 |
BRPT | 1.180 | 8.966.569 |
ASII | 4.850 | 8.559.893 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.090 | 293.793 |
TLKM | 3.120 | 137.927 |
PZZA | 695 | 130.000 |
SCMA | 1.195 | 94.453 |
BMRI | 5.000 | 75.738 |
BRPT | 1.180 | 75.570 |
MARK | 650 | 73.581 |
BNLI | 1.265 | 56.376 |
CPIN | 6.025 | 55.975 |
INDF | 6.675 | 52.721 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
UNVR | 7.900 | -25.000.000 |
TKIM | 6.250 | -17.000.000 |
WIKA | 1.205 | -16.000.000 |
INTP | 11.850 | -16.000.000 |
SMRA | 615 | -15.000.000 |
MNCN | 915 | -15.000.000 |
GGRM | 47.125 | -13.000.000 |
ICBP | 9.425 | -12.000.000 |
LPPF | 1.475 | -11.000.000 |
CTRA | 620 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PURA | 92 | -361.277 |
PWON | 418 | -259.707 |
WSBP | 199 | -257.205 |
SMRA | 615 | -246.136 |
CTRA | 620 | -175.604 |
MNCN | 915 | -160.021 |
WSKT | 710 | -149.577 |
BFIN | 286 | -135.295 |
WIKA | 1.205 | -127.546 |
BRIS | 318 | -109.500 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 14%,87
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 12,22%
- PT Indospring Tbk (INDS) 24,74%
Top losers IHSG adalah:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 3,80%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 3,84%
- PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) 6,84%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar