Dibaca Normal : 2 Menit
Kurs Dollar Hari Ini 23 Februari 2022 yaitu Rp 14.212 – Rp 14.512 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rp 14.175 – Rp 14.525 di Bank Mandiri (per 09:26 WIB).
Pada Hari Selasa (22 Februari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.179 – Rp 14.479 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.100 – Rp 14.450.
Kurs Dollar Hari Ini 23 Februari 2022
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.512,00
- Harga Beli = Rp 14.212,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.525,00
- Harga Beli = Rp 14.175,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,243.45 | 10,518.45 |
2. CAD | 11,112.80 | 11,394.80 |
3. CHF | 15,418.20 | 15,794.20 |
4. CNY | 2,187.70 | 2,357.00 |
5. DKK | 2,159.50 | 2,227.50 |
6. EUR | 16,093.90 | 16,476.90 |
7. GBP | 19,299.45 | 19,766.45 |
8. HKD | 1,810.85 | 1,870.55 |
9. JPY | 122.91 | 126.93 |
10. MYR | 3,382.35 | 3,480.35 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,546.65 | 9,834.65 |
13. SAR | 3,775.85 | 3,775.85 |
14. SEK | 1,516.05 | 1,569.35 |
15. SGD | 10,561.80 | 10,792.80 |
16. THB | 438.85 | 447.85 |
17. USD | 14,212.00 | 14,512.00 |
Sumber: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.157,00 | 10.592,00 |
2. CAD | 11.056,00 | 11.445,00 |
3. CHF | 15.227,00 | 15.951,00 |
4. CNY | 2.205,00 | 2.332,00 |
5. DKK | 2.094,00 | 2.282,00 |
6. EUR | 15.989,00 | 16.534,00 |
7. GBP | 19.205,00 | 19.826,00 |
8. HKD | 1.768,00 | 1.913,00 |
9. JPY | 122,16 | 127,46 |
10. MYR | 3.291,00 | 3.577,00 |
11. NOK | 1.541,00 | 1.690,00 |
12. NZD | 9.517,00 | 9.908,00 |
13. SAR | 3.648,00 | 4.013,00 |
14. SEK | 1.486,00 | 1.592,00 |
15. SGD | 10.476,00 | 10.865,00 |
16. THB | 424,00 | 462,00 |
17. USD | 14.175,00 | 14.525,00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.256,55 | -20,58 |
2. BND | 10.640,29 | -17,18 |
3. CAD | 11.250,57 | -65,47 |
4. CHF | 15.505,71 | -33,51 |
5. CNY | 2.258,04 | -0,16 |
6. DKK | 2.181,63 | -22,30 |
7. EUR | 16.233,38 | -167,49 |
8. GBP | 19.420,13 | -49,08 |
9. HKD | 1.834,39 | -9,42 |
10. INR | 8,03 | -0,03 |
11. JPY | 190,39 | -1,45 |
12. KRW | 11,96 | -0,04 |
13. KWD | 190,39 | -1,45 |
14. LKR | 70,81 | -0,42 |
15. MMK | 12.408,17 | -32,62 |
16. MYR | 3.417,84 | -16,09 |
17. NOK | 1.604,63 | -25,10 |
18. NZD | 9.536,20 | -32,70 |
19. PHP | 279,69 | -1,11 |
20. PKR | 81,48 | -0,82 |
21. SAR | 3.813,60 | -16,99 |
22. SEK | 1.532,62 | -28,62 |
23. SGD | 10.637,68 | -51,98 |
24. THB | 442,92 | 4,92 |
25. USD | 14.310,00 | -62,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar