Kurs Dollar Hari Ini 14 Mei 2020 yaitu Rp14.720-Rp15.220 (USD) di Bank BCA (per 08:09 WIB) dan Rp14.600-Rp15.100 (USD) di Bank Mandiri (per 09:43 WIB).
Pada hari Rabu (13 Mei 2020) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp14.720-Rp15.220 (USD) sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp14.600-Rp15.100 (USD).
Kurs Dollar Hari Ini 14 Mei 2020
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.220,00
- Harga Beli = Rp14.720,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.100,00
- Harga Beli = Rp14.600,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
No | Kode | BCA Beli* | BCA Jual* | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 9.472,25 | 9.855,25 | 9.289,00 | 9.799,00 |
2 | CAD – Dolar Kanada | 10.419,85 | 10.814,85 | 10.301,00 | 10.755,00 |
3 | CHF – Franc Swiss | 15.127,65 | 15.688,65 | 14.855,00 | 15.689,00 |
4 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.010,75 | 2.202,55 | 2.026,00 | 2.159,00 |
5 | DKK – Kroner Denmark | 2.130,20 | 2.224,40 | 2.056,00 | 2.256,00 |
6 | EUR – Euro | 15.915,30 | 16.501,30 | 15.711,00 | 16.405,00 |
7 | GBP – Pound Sterling | 17.982,00 | 18.657,00 | 17.751,00 | 18.513,00 |
8 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.888,55 | 1.974,35 | 1.833,00 | 2.002,00 |
9 | JPY – Yen Jepang | 136,98 | 143,24 | 135,32 | 142,67 |
10 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.390,90 | 3.529,90 | tidak tersedia | tidak tersedia |
11 | NOK – Kroner Norwegia | tidak tersedia | tidak tersedia | 1.390,00 | 1.529,00 |
12 | NZD – Dolar Selandia Baru | 8.773,45 | 9.162,45 | 8.642,00 | 9.101,00 |
13 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.906,50 | 3.906,50 | 3.753,00 | 4.166,00 |
14 | SEK – Kroner Swedia | 1.492,35 | 1.564,15 | 1.454,00 | 1.570,00 |
15 | SGD – Dolar Singapura | 10.367,00 | 10.727,00 | 10.216,00 | 10.688,00 |
16 | THB – Baht Thailand | 458,70 | 474,70 | tidak tersedia | tidak tersedia |
17 | USD – Dolar Amerika | 14.720,00 | 15.220,00 | 14.600,00 | 15.100,00 |
Sumber: Bca.co.id dan Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA dan Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Informasi kurs hari ini dari data Kementerian Keuangan:
No | Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 97.551,22 | -146,21 |
2 | BND – Dolar Brunei Darussalam | 10.631,50 | -173,66 |
3 | CAD – Dolar Kanada | 10.744,64 | -168,85 |
4 | CHF – Franc Swiss | 15.469,41 | -322,01 |
5 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.117,40 | -34,52 |
6 | DKK – Kroner Denmark | 2.184,15 | -51,82 |
7 | EUR – Euro | 16.294,16 | -386,59 |
8 | GBP – Pound Sterling | 18.649,45 | -440,25 |
9 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.940,69 | -31,02 |
10 | INR – Rupee India | 198,86 | -3,15 |
11 | JPY – Yen Jepang | 14.127,68 | -172,30 |
12 | KRW – Won Korea | 12,32 | -0,22 |
13 | KWD – Dinar Kuwait | 48.717,62 | -662,83 |
14 | LKR – Rupee Sri Lanka | 81,01 | -1,29 |
15 | MMK – Kyat Myanmar | 10,80 | 0,00 |
16 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.481,31 | -42,43 |
17 | NOK – Kroner Norwegia | 1.464,37 | -14,14 |
18 | NZD – Dolar Selandia Baru | 9.154,27 | -142,84 |
19 | PHP – Peso Filipina | 298,08 | -4,24 |
20 | PKR – Rupee Pakistan | 94,06 | -0,98 |
21 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 4.004,53 | -62,35 |
22 | SEK – Kroner Swedia | 1.534,02 | -17,12 |
23 | SGD – Dolar Singapura | 10.630,90 | -173,18 |
24 | THB – Baht Thailand | 465,91 | -4,93 |
25 | USD – Dolar Amerika | 15.044,00 | -249,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda!
Anda juga bisa memberikan informasi berharga tentang investasi forex atau valas melalui artikel-artikel Finansialku. Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar