Dibaca Normal : 2 Menit
Kurs Dollar Hari Ini 10 Januari 2022 yaitu Rp 14.174 – Rp 14.474 di Bank BCA (per 08:00 WIB) dan Rp 14.100 -Rp 14.450 di Bank Mandiri (per 09:07 WIB).
Pada Hari Jumat (7 Januari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu 14.219 – Rp 14.519 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.150 -Rp 14.500.
Kurs Dollar Hari Ini 10 Januari 2022
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.474,00
- Harga Beli = Rp 14.174,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.450,00
- Harga Beli = Rp 14.100,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,155.75 | 10,428.75 |
2. CAD | 11,186.25 | 11,470.25 |
3. CHF | 15,413.60 | 15,790.60 |
4. CNY | 2,162.25 | 2,331.15 |
5. DKK | 2,157.75 | 2,225.85 |
6. EUR | 16,081.60 | 16,465.60 |
7. GBP | 19,243.30 | 19,710.30 |
8. HKD | 1,806.90 | 1,866.60 |
9. JPY | 121.95 | 125.95 |
10. MYR | 3,361.00 | 3,458.00 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,558.90 | 9,847.90 |
13. SAR | 3,766.10 | 3,766.10 |
14. SEK | 1,556.85 | 1,611.55 |
15. SGD | 10,450.20 | 10,679.20 |
16. THB | 421.90 | 430.90 |
17. USD | 14,174.00 | 14,474.00 |
Sumber: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.041,00 | 10.473,00 |
2. CAD | 11.097,00 | 11.490,00 |
3. CHF | 15.178,00 | 15.902,00 |
4. CNY | 2.176,00 | 2.302,00 |
5. DKK | 2.087,00 | 2.275,00 |
6. EUR | 15.938,00 | 16.482,00 |
7. GBP | 19.098,00 | 19.717,00 |
8. HKD | 1.759,00 | 1.905,00 |
9. JPY | 120,89 | 126,14 |
10. MYR | 3.262,00 | 3.545,00 |
11. NOK | 1.542,00 | 1.691,00 |
12. NZD | 9.478,00 | 9.869,00 |
13. SAR | 3.629,00 | 3.993,00 |
14. SEK | 1.522,00 | 1.631,00 |
15. SGD | 10.337,00 | 10.722,00 |
16. THB | 408,00 | 443,00 |
17. USD | 14.100,00 | 14.450,00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.331,02 | 55,21 |
2. BND | 10.504,45 | 43,97 |
3. CAD | 11.174,98 | 62,95 |
4. CHF | 15.574,59 | 45,71 |
5. CNY | 2.237,56 | -3,79 |
6. DKK | 2.173,20 | -0,32 |
7. EUR | 16.159,81 | -2,02 |
8. GBP | 19.214,33 | 171,23 |
9. HKD | 1.828,00 | -4,50 |
10. INR | 8,01 | -0,02 |
11. JPY | 191,01 | 1,61 |
12. KRW | 12,00 | -0,01 |
13. KWD | 191,01 | 1,61 |
14. LKR | 70,40 | -0,24 |
15. MMK | 12.399,79 | -125,54 |
16. MYR | 3.412,15 | 15,91 |
17. NOK | 1.617,61 | 13,30 |
18. NZD | 9.725,77 | 22,27 |
19. PHP | 281,35 | -4,36 |
20. PKR | 80,22 | 0,08 |
21. SAR | 3.796,38 | -10,12 |
22. SEK | 1.574,07 | 5,95 |
23. SGD | 10.536,32 | 42,36 |
24. THB | 425,55 | -0,20 |
25. USD | 14.255,00 | -39,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar