Kurs Dollar Hari Ini 1 September 2021 yaitu Rp 14.109 – Rp 14.409 di Bank BCA (per 09:09 WIB) dan Rp 14.050-Rp 14.400 di Bank Mandiri (per 09:07 WIB).
Pada Hari Selasa (31 Agustus 2021) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.189 – Rp 14.489 sementara di Bank Mandiri berbeda, yaitu Rp 14.125-Rp 14.475.
Kurs Dollar Hari Ini 1 September 2021
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.409,00
- Harga Beli = Rp 14.109,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.400,00
- Harga Beli = Rp 14.050,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,299.20 | 10,576.20 |
2. CAD | 11,145.60 | 11,429.60 |
3. CHF | 15,370.90 | 15,748.90 |
4. CNY | 2,124.95 | 2,293.15 |
5. DKK | 2,233.55 | 2,304.55 |
6. EUR | 16,643.80 | 17,041.80 |
7. GBP | 19,355.55 | 19,828.55 |
8. HKD | 1,803.45 | 1,863.25 |
9. JPY | 127.32 | 131.53 |
10. MYR | 3,387.70 | 3,485.70 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,895.35 | 10,193.35 |
13. SAR | 3,749.55 | 3,749.55 |
14. SEK | 1,627.80 | 1,684.80 |
15. SGD | 10,488.00 | 10,719.00 |
16. THB | 436.90 | 445.90 |
17. USD | 14,109.00 | 14,409.00 |
Sumber: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.181,00 | 10.617,00 |
2. CAD | 11.067,00 | 11.460,00 |
3. CHF | 15.155,00 | 15.880,00 |
4. CNY | 2.141,00 | 2.264,00 |
5. DKK | 2.161,00 | 2.359,00 |
6. EUR | 16.509,00 | 17.068,00 |
7. GBP | 19.229,00 | 19.853,00 |
8. HKD | 1.758,00 | 1.903,00 |
9. JPY | 126,31 | 131,90 |
10. MYR | 3.291,00 | 3.579,00 |
11. NOK | 1.561,00 | 1.714,00 |
12. NZD | 9.811,00 | 10.210,00 |
13. SAR | 3.617,00 | 3.980,00 |
14. SEK | 1.591,00 | 1.707,00 |
15. SGD | 10.384,00 | 10.772,00 |
16. THB | 423,00 | 461,00 |
17. USD | 14.050,00 | 14.400,00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.443,81 | 38,31 |
2. BND | 10.635,48 | 45,64 |
3. CAD | 11.404,79 | 59,14 |
4. CHF | 15.754,98 | 19,08 |
5. CNY | 2.225,69 | 5,40 |
6. DKK | 2.278,51 | 8,41 |
7. EUR | 16.944,05 | 62,14 |
8. GBP | 19.778,92 | 4,38 |
9. HKD | 1.850,68 | 0,50 |
10. INR | 8,69 | -0,06 |
11. JPY | 194,40 | 0,52 |
12. KRW | 12,33 | 0,07 |
13. KWD | 194,40 | 0,52 |
14. LKR | 72,09 | -0,15 |
15. MMK | 13.113,29 | -32,54 |
16. MYR | 3.426,65 | 25,89 |
17. NOK | 1.629,20 | 18,23 |
18. NZD | 10.007,36 | 63,89 |
19. PHP | 288,06 | 2,57 |
20. PKR | 86,93 | -0,91 |
21. SAR | 3.843,13 | 0,56 |
22. SEK | 1.656,36 | 9,16 |
23. SGD | 10.647,87 | 60,55 |
24. THB | 438,48 | 6,24 |
25. USD | 14.414,00 | 2,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar