Kurs Dollar Hari Ini 1 Maret 2021 yaitu Rp 14.145-Rp 14.445 (USD) di Bank BCA (per 08:03 WIB) dan Rp 14.050-Rp14.400 (USD) di Bank Mandiri (per 09:54 WIB).
Pada hari Jumat (26 Februari 2021) kemarin, kurs dollar di Bank BCA sama, yaitu Rp 14.040-Rp 14.340 (USD) sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.050-Rp14.400 (USD) (USD).
Kurs Dollar Hari Ini 1 Maret 2021
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.145,00
- Harga Beli = Rp 14.445,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.400,00
- Harga Beli = Rp 14.050,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
No | Kode | BCA Beli* | BCA Jual* | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 10.931,25 | 11.221,25 | 10.806,00 | 11.257,00 |
2 | CAD – Dolar Kanada | 11.117,35 | 11.400,35 | 11.013,00 | 11.404,00 |
3 | CHF – Franc Swiss | 15.565,45 | 15.949,45 | 15.314,00 | 16.050,00 |
4 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.125,05 | 2.293,05 | 2.136,00 | 2.259,00 |
5 | DKK – Kroner Denmark | 2.293,80 | 2.366,80 | 2.214,00 | 2.420,00 |
6 | EUR – Euro | 17.091,10 | 17.497,10 | 16.927,00 | 17.496,00 |
7 | GBP – Pound Sterling | 19.754,10 | 20.233,10 | 19.584,00 | 20.216,00 |
8 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.813,00 | 1.872,90 | 1.762,00 | 1.908,00 |
9 | JPY – Yen Jepang | 132,10 | 136,46 | 130,77 | 136,64 |
10 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.472,75 | 3.573,75 | tidak tersedia | tidak tersedia |
11 | NOK – Kroner Norwegia | tidak tersedia | tidak tersedia | 1.576,00 | 1.731,00 |
12 | NZD – Dolar Selandia Baru | 10.242,35 | 10.546,35 | 10.145,00 | 10.551,00 |
13 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.758,80 | 3.758,80 | 3.617,00 | 3.979,00 |
14 | SEK – Kroner Swedia | 1.672,00 | 1.730,30 | 1.632,00 | 1.752,00 |
15 | SGD – Dolar Singapura | 10.629,35 | 10.863,35 | 10.509,00 | 10.902,00 |
16 | THB – Baht Thailand | 464,95 | 474,95 | tidak tersedia | tidak tersedia |
17 | USD – Dolar Amerika | 14.145,00 | 14.445,00 | 14.050,00 | 14.400,00 |
Sumber: Bca.co.id dan Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA dan Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Informasi kurs hari ini dari data Kementerian Keuangan:
No | Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 10.948,23 | 109,25 |
2 | BND – Dolar Brunei Darussalam | 10.574,86 | 26,44 |
3 | CAD – Dolar Kanada | 11.081,34 | 63,14 |
4 | CHF – Franc Swiss | 15.651,51 | -43,20 |
5 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | -2,59 | |
6 | DKK – Kroner Denmark | 2.281,45 | 1,50 |
7 | EUR – Euro | 16.965,90 | 9,51 |
8 | GBP – Pound Sterling | 19.574,12 | 214,01 |
9 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.809,32 | 5,19 |
10 | INR – Rupee India | 192,95 | 0,93 |
11 | JPY – Yen Jepang | 13.267,25 | -81,45 |
12 | KRW – Won Korea | 12,69 | 0,05 |
13 | KWD – Dinar Kuwait | 46.373,21 | 125,38 |
14 | LKR – Rupee Sri Lanka | 71,59 | -0,05 |
15 | MMK – Kyat Myanmar | 9,93 | -0,02 |
16 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.473,56 | 13,87 |
17 | NOK – Kroner Norwegia | 1.657,21 | 3,27 |
18 | NZD – Dolar Selandia Baru | 10.167,48 | 58,04 |
19 | PHP – Peso Filipina | 289,76 | -1,53 |
20 | PKR – Rupee Pakistan | 87,93 | 0,26 |
21 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.739,99 | 11,18 |
22 | SEK – Kroner Swedia | 1.690,67 | 8,09 |
23 | SGD – Dolar Singapura | 10.575,55 | 20,66 |
24 | THB – Baht Thailand | 467,71 | -0,28 |
25 | USD – Dolar Amerika | 14.028,00 | 41,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda!
Anda juga bisa memberikan informasi berharga tentang investasi forex atau valas melalui artikel-artikel Finansialku. Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar