Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini IHSG Hari Ini 8 September 2020 (Selasa) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 5.232-5.256 setelah penutupan IHSG 7 September 2020 berada di 5.230,196.
IHSG Hari Ini 8 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.245,206 (pukul 09:37 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 188 saham yang mengalami kenaikan dan 133 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 172 saham yang nilainya tidak berubah dan 220 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, industri lainnya, properti, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 2,2 poin atau 0,73 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, consumer dan infrastruktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 7,0 poin atau 0,46 persen.
Per pukul 09:37 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Bumi Reosurces Minerals Tbk (BRMS), PT MNC Land Tbk (KPIG).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Barito Pacific Tbk (BRPT).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 5.925 | 6.668.442 |
TOWR | 1.040 | 4.112.637 |
BNLI | 1.325 | 3.409.155 |
INKP | 9.200 | 1.407.503 |
BULL | 340 | 9.555.585 |
SSIA | 412 | 8.456.620 |
INTP | 12.050 | 7.371.170 |
ACST | 270 | 6.525.530 |
ICBP | 10.325 | 5.021.197 |
ITMG | 8.575 | 3.726.600 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.045 | 41.615 |
BRMS | 52 | 35.000 |
KPIG | 106 | 31.843 |
BULL | 342 | 28.682 |
BNLI | 1.325 | 25.729 |
ACST | 270 | 23.870 |
SSIA | 412 | 20.635 |
PNLF | 204 | 14.986 |
BMRI | 5.925 | 10.599 |
HKMU | 80 | 4.986 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 51 | -37.000.000 |
TLKM | 2.890 | -35.000.000 |
BRPT | 820 | -9.059.907 |
BBRI | 3.540 | -8.866.603 |
PGAS | 1.215 | -6.747.617 |
ASII | 5.025 | -6.363.445 |
BBNI | 5.250 | -5.098.283 |
BBCA | 31.650 | -4.303.370 |
MDKA | 1.685 | -3.334.216 |
GGRM | 46.875 | -3.135.610 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 51 | -7370.240 |
TLKM | 2.890 | -119.485 |
BRPT | 815 | -108.398 |
BMTR | 282 | -68.698 |
PGAS | 1.215 | -55.164 |
KBAG | 96 | -49.079 |
FPNI | 135 | -34.581 |
ASRI | 123 | -32.264 |
ENVY | 81 | -29.191 |
BBRI | 3.540 | -25.474 |
IHSG Hari Ini 8 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 824,785 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 824-828. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 826,564 (pukul 09:37 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 22 saham yang mengalami kenaikan dan 14 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 9 saham yang tidak berubah nilainya.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar