Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini IHSG Hari Ini 7 September 2020 (Senin) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 5.195-5.245 setelah penutupan IHSG 4 September 2020 berada di 5.239,851.
IHSG Hari Ini 7 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.225,246 (pukul 10:15 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 165 saham yang mengalami kenaikan dan 213 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 151 saham yang nilainya tidak berubah dan 179 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor pertambangan, industri dasar, infrastruktur dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 6,6 poin atau 0,91 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, industri lainnya, consumer, properti, keuangan dan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor keuangan sebesar 10,8 poin atau 0,88 persen.
.
Per pukul 10:15 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.040 | 11.315.660 |
TLKM | 2.890 | 4.990.474 |
INDF | 7.700 | 4.014.035 |
BNLI | 1.325 | 3.229.687 |
BRPT | 825 | 2.653.526 |
INKP | 8.575 | 1.680.478 |
SMGR | 10.425 | 1.585.905 |
LPPF | 1.280 | 1.449.667 |
IPTV | 296 | 8.603.362 |
JPFA | 1.170 | 7.633.343 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.040 | 99.494 |
BRPT | 825 | 35.850 |
IPTV | 296 | 29.457 |
SRSN | 57 | 27.000 |
BNLI | 1.325 | 24.375 |
BEST | 154 | 18.270 |
TLKM | 2.900 | 16.750 |
KPIG | 104 | 13.833 |
WOOD | 412 | 10.899 |
DMAS | 226 | 10.307 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 31.525 | -11.000.000 |
BMRI | 5.850 | -63.000.000 |
BBRI | 3.540 | -45.000.000 |
ASII | 5.000 | -29.000.000 |
BBNI | 5.200 | -26.000.000 |
PGAS | 1.255 | -12.000.000 |
MDKA | 1.720 | -10.000.000 |
BRIS | 970 | -9.672.877 |
BMTR | 282 | -6.980.784 |
UNTR | 23.200 | -4.880.610 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 52 | -282.730 |
BMTR | 282 | -246.533 |
BBRI | 3.540 | -127.274 |
BMRI | 5.850 | -108.716 |
BRIS | 970 | -99.500 |
PGAS | 1.255 | -97.797 |
AISA | 226 | -69.613 |
ENVY | 82 | -68.980 |
MDKA | 1.720 | -60.282 |
ASII | 5.000 | -58.912 |
IHSG Hari Ini 7 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 824,785 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 816-826. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 824,128 (pukul 10:15 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 16 saham yang mengalami kenaikan dan 24 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 5 saham yang tidak berubah nilainya.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar