Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 7 Agustus 2020 (Jumat) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.158-5.187 setelah penutupan IHSG 6 Agustus 2020 berada di 5.178,272.
IHSG Hari Ini 7 Agustus 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.161,294 (pukul 10:11 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 157 saham yang mengalami kenaikan dan 200 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 164 saham yang nilainya tidak berubah dan 182 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri lainnya, properti dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 28,4 poin atau 2,41 persen.
Sedangkan, sektor industri dasar, consumer, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor infrastruktur sebesar 8,8 poin atau 0,98 persen.
Per pukul 10:11 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.100 | 25.593.307 |
MDKA | 2.070 | 23.343.895 |
UNTR | 24.875 | 10.926.757 |
ASII | 5.250 | 10.357.312 |
MNCN | 890 | 6.641.346 |
ANTM | 845 | 4.653.339 |
ERAA | 1.630 | 4.272.569 |
INTP | 11.975 | 2.893.592 |
ADRO | 1.100 | 2.311.831 |
PTBA | 2.060 | 2.190.892 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 835 | 1056.956 |
MDKA | 2.020 | 377.729 |
FREN | 146 | 140.812 |
BBTN | 1.340 | 139.299 |
ASII | 5.225 | 125.871 |
ADRO | 1.115 | 81.255 |
PTBA | 2.080 | 80.223 |
MEDC | 470 | 74.980 |
DMAS | 236 | 72.884 |
BOGA | 1.450 | 72.262 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.170 | -35.000.000 |
TLKM | 3.030 | -20.000.000 |
PWON | 390 | -20.000.000 |
MNCN | 880 | -12.000.000 |
HMSP | 1.645 | -10.000.000 |
TBIG | 1.285 | -5.691.120 |
SMRA | 550 | -5.178.434 |
ACES | 1.655 | -4.523.233 |
BBRI | 3.100 | -4.077.978 |
AKRA | 2.820 | -4.056.440 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.080 | -3181.247 |
PWON | 384 | -262.369 |
GIAA | 268 | -142.815 |
BWPT | 120 | -75.869 |
SMRA | 545 | -39.415 |
TLKM | 3.000 | -39.201 |
LPPF | 1.265 | -35.592 |
ENVY | 101 | -35.020 |
BMRI | 5.700 | -35.002 |
BMTR | 206 | -30.587 |
IHSG Hari Ini 7 Agustus 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 811,587 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 806-812. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 807,671 (pukul 10:11 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan 32 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 4 saham yang nilainya tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar