Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 20 April 2020 (Senin) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 4.624-4.653 setelah penutupan IHSG 17 April 2020 berada di 4.634,821.
IHSG Hari Ini 20 April 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 4.625,243 (pukul 09:04 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 133 saham yang mengalami kenaikan dan 173 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 146 saham yang nilainya tidak berubah dan 245 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor consumer, keuangan dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor consumer dengan kenaikan yang terjadi sebesar 6,2 poin atau 0,38 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, properti, infrastruktur dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 7,05 poin atau 0,98 persen.
Per pukul 09:00 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 2.780 | 16.509.762 |
BBCA | 27.125 | 8.356.875 |
TLKM | 3.220 | 4.652.095 |
BTPS | 2.220 | 2.596.146 |
UNVR | 6.900 | 2.462.965 |
BMRI | 4.300 | 1.609.195 |
KLBF | 1.185 | 9.995.526 |
INDF | 6.200 | 9.148.850 |
SIDO | 1.190 | 2.828.857 |
CPIN | 4.180 | 2.310.047 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 2.800 | 53.537 |
TLKM | 3.240 | 8.495 |
FREN | 92 | 5.086 |
BTPS | 2.270 | 5.075 |
KLBF | 1.200 | 3.997 |
UNVR | 6.900 | 2.847 |
BBCA | 27.200 | 2.541 |
BNGA | 720 | 2.268 |
SIDO | 1.190 | 1.669 |
PPRE | 136 | 1.625 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 3.800 | -11.000.000 |
BTPS | 2.310 | -88.000.000 |
BMRI | 4.380 | -82.000.000 |
SMGR | 6.475 | -61.000.000 |
BBCA | 27.125 | -35.000.000 |
KLBF | 1.195 | -31.000.000 |
UNVR | 6.875 | -25.000.000 |
INDF | 6.250 | -24.000.000 |
CPIN | 4.240 | -23.000.000 |
PGAS | 835 | -22.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 3.740 | -14000.000 |
SMGR | 6.425 | -5769.582 |
PGAS | 815 | -4739.972 |
INCO | 2.620 | -3863.452 |
AALI | 6.600 | -3415.202 |
SMRA | 488 | -3135.681 |
WIKA | 1.035 | -2605.929 |
SCMA | 840 | -1868.751 |
ANTM | 510 | -1757.478 |
PWON | 416 | -1657.832 |
IHSG Hari Ini 20 April 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 695,467 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 685-699. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 695,315 (pukul 09:00 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 14 saham yang mengalami kenaikan dan 27 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 4 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar