Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 17 September 2020 (Kamis) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 5.040-5.099 setelah penutupan IHSG 16 September 2020 berada di 5.058,482.
IHSG Hari Ini 17 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.043,494 (pukul 09:37 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 128 saham yang mengalami kenaikan dan 186 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 143 saham yang nilainya tidak berubah dan 259 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor industri lainnya, consumer dan properti berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 6,8 poin atau 2,01 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 6,4 poin atau 0,87 persen.
Per pukul 09:37 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Mega Manunggal Properti Tbk (MMLP), PT Envy Technologies Indoensia Tbk (ENVY), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Global Mediacom Tbk (BMTR), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 4.800 | 10.760.868 |
BMRI | 5.650 | 7.269.395 |
TLKM | 2.790 | 4.468.586 |
MMLP | 304 | 2.960.957 |
PWON | 372 | 1.793.783 |
ERAA | 1.650 | 1.782.984 |
TOWR | 1.025 | 1.093.900 |
PTBA | 2.030 | 9.870.071 |
HMSP | 1.540 | 7.844.489 |
POLL | 9.925 | 6.413.395 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MMLP | 306 | 92.308 |
PWON | 374 | 46.920 |
ENVY | 70 | 28.599 |
ASII | 4.800 | 21.614 |
TLKM | 2.780 | 15.201 |
BMRI | 5.600 | 13.804 |
TOWR | 1.025 | 10.715 |
BWPT | 106 | 10.000 |
ERAA | 1.650 | 9.986 |
MIKA | 2.310 | 5.885 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 4.800 | -38.000.000 |
BBCA | 28.850 | -17.000.000 |
BBRI | 3.230 | -15.000.000 |
MDKA | 1.555 | -13.000.000 |
ADRO | 1.150 | -5.329.117 |
UNTR | 23.500 | -4.916.827 |
PGAS | 1.070 | -4.848.572 |
TBIG | 1.235 | -3.796.726 |
BMTR | 236 | -2.889.748 |
JSMR | 3.340 | -2.761.457 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMTR | 234 | -120.935 |
MDKA | 1.555 | -82.501 |
BBNI | 4.790 | -78.523 |
KBAG | 76 | -50.000 |
AISA | 224 | -46.792 |
BBRI | 3.220 | -46.497 |
ADRO | 1.150 | -45.668 |
PGAS | 1.070 | -45.287 |
BBKP | 260 | -40.651 |
ASRI | 115 | -31.561 |
IHSG Hari Ini 17 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 781,373 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 774-788. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 775,557 (pukul 09:37 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 6 saham yang mengalami kenaikan dan 31 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 8 saham yang tidak berubah nilainya.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar