Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 16 September 2020 (Rabu) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 5.083-5.117 setelah penutupan IHSG 15 September 2020 berada di 5.100,865.
IHSG Hari Ini 16 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.092,715 (pukul 09:11 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 118 saham yang mengalami kenaikan dan 146 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 143 saham yang nilainya tidak berubah dan 303 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor pagrikultur sebesar 0,6 poin atau 0,09 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor infrastruktur sebesar 3,5 poin atau 0,43 persen.
Per pukul 09:11 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.350 | 7.919.069 |
BMRI | 5.700 | 5.451.415 |
ICBP | 10.400 | 8.188.847 |
ERAA | 1.735 | 7.106.635 |
INTP | 11.375 | 6.741.167 |
PWON | 370 | 4.196.667 |
INCO | 3.950 | 4.016.633 |
BRMS | 67 | 2.398.857 |
ANTM | 800 | 2.105.568 |
UCID | 1.480 | 1.893.306 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.360 | 24.829 |
BMRI | 5.675 | 9.662 |
PWON | 372 | 5.876 |
BRMS | 70 | 4.531 |
ERAA | 1.725 | 3.931 |
JSKY | 222 | 3.013 |
MMLP | 252 | 2.982 |
ANTM | 800 | 2.084 |
MIKA | 2.250 | 1.550 |
GIAA | 238 | 1.404 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 29.100 | -57.000.000 |
MDKA | 1.560 | -15.000.000 |
TLKM | 2.810 | -11.000.000 |
BBNI | 4.930 | -9.558.232 |
TOWR | 1.035 | -6.648.038 |
ASII | 4.800 | -6.181.891 |
UNTR | 23.875 | -5.457.890 |
INDF | 7.675 | -1.668.443 |
TBIG | 1.270 | -1.607.922 |
PGAS | 1.105 | -1.313.753 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 1.560 | -97.650 |
TOWR | 1.035 | -64.081 |
TLKM | 2.810 | -38.927 |
BMTR | 246 | -30.589 |
BBCA | 29.100 | -19.525 |
BBNI | 4.930 | -19.396 |
SMRA | 565 | -13.820 |
ASII | 4.810 | -12.835 |
TBIG | 1.275 | -12.512 |
PGAS | 1.105 | -11.907 |
IHSG Hari Ini 16 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 792,743 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 787-794. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 790,776 (pukul 09:11 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 9 saham yang mengalami kenaikan dan 30 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang tidak berubah nilainya.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar