Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 15 September 2020 (Selasa) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 5.121-5.187 setelah penutupan IHSG 14 September 2020 berada di 5.161,8281.
IHSG Hari Ini 15 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.151,107 (pukul 09:29 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 131 saham yang mengalami kenaikan dan 169 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 162 saham yang nilainya tidak berubah dan 252 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri lainnya, properti dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 6,1 poin atau 1,86 persen.
Sedangkan, sektor industri dasar, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor infrastruktur sebesar 7,5 poin atau 0,90 persen.
Per pukul 09:30 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Surya Citra Media Tbk (SCMA).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 5.725 | 14.482.195 |
PTBA | 2.070 | 11.000.786 |
INDF | 7.725 | 4.125.775 |
ERAA | 1.660 | 3.746.427 |
INTP | 11.475 | 3.242.948 |
SCMA | 1.145 | 3.177.871 |
ICBP | 10.475 | 2.316.072 |
TOWR | 1.045 | 1.949.666 |
BOGA | 1.400 | 1.784.528 |
UNTR | 23.325 | 1.623.253 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PTBA | 2.070 | 53.624 |
BULL | 322 | 40.145 |
SCMA | 1.160 | 24.666 |
BMRI | 5.700 | 22.988 |
ERAA | 1.660 | 21.914 |
TOWR | 1.045 | 13.237 |
HOKI | 785 | 12.184 |
JSKY | 228 | 9.954 |
MMLP | 250 | 9.908 |
BSDE | 750 | 7.640 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 30.000 | -60.000.000 |
TLKM | 2.840 | -26.000.000 |
BBRI | 3.380 | -26.000.000 |
BBNI | 4.990 | -13.000.000 |
MDKA | 1.705 | -8.313.807 |
BRIS | 915 | -7.295.181 |
PGAS | 1.130 | -6.162.732 |
ASII | 4.870 | -3.551.541 |
BRPT | 810 | -2.698.938 |
BTPS | 3.430 | -2.649.604 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ENVY | 68 | -243.275 |
BUMI | 53 | -135.675 |
TLKM | 2.850 | -92.056 |
BRIS | 910 | -79.559 |
BBRI | 3.390 | -76.403 |
LPKR | 125 | -54.920 |
BMTR | 256 | -53.916 |
PGAS | 1.135 | -53.625 |
AGRO | 366 | -50.990 |
MDKA | 1.705 | -46.578 |
IHSG Hari Ini 15 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 807,211 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 794-809. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 799,679 (pukul 09:29 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 13 saham yang mengalami kenaikan dan 28 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 3 saham yang tidak berubah nilainya.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar