Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 13 Agustus 2020 (Kamis) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.231-5.279 setelah penutupan IHSG 12 Agustus 2020 berada di 5.233,452.
IHSG Hari Ini 13 Agustus 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.258,454 (pukul 09:13 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 190 saham yang mengalami kenaikan dan 99 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 125 saham yang nilainya tidak berubah dan 289 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 17,8 poin atau 1,48 persen.
Per pukul 10:36 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Global Mediacom Tbk (BMTR).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.350 | 26.789.413 |
ASII | 5.475 | 22.715.500 |
TLKM | 3.000 | 13.344.478 |
BBCA | 31.425 | 10.355.157 |
BBNI | 5.100 | 6.607.323 |
AUTO | 895 | 3.659.849 |
AKRA | 2.900 | 3.538.428 |
HMSP | 1.725 | 2.389.232 |
TBIG | 1.290 | 1.837.051 |
PTPP | 1.005 | 1.005.935 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.380 | 70.007 |
PURA | 132 | 50.206 |
TLKM | 3.010 | 49.129 |
ASII | 5.475 | 38.737 |
AUTO | 920 | 37.965 |
TBIG | 1.285 | 14.178 |
HMSP | 1.730 | 13.685 |
MEDC | 540 | 12.740 |
IPTV | 320 | 12.694 |
AKRA | 2.910 | 12.014 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.030 | -85.000.000 |
BMRI | 6.075 | -3.540.865 |
FREN | 124 | -2.311.227 |
TKIM | 6.950 | -2.012.110 |
BMTR | 294 | -1.423.759 |
BRPT | 930 | -1.347.992 |
GGRM | 51.000 | -1.195.052 |
BRIS | 590 | -1.020.076 |
INKP | 9.450 | -9.401.183 |
AGRO | 274 | -7.912.221 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.025 | -813.502 |
FREN | 127 | -102.041 |
BMTR | 294 | -47.542 |
AGRO | 274 | -28.632 |
BRIS | 595 | -17.021 |
BRPT | 930 | -14.482 |
PWON | 406 | -9.175 |
APLN | 112 | -8.656 |
DILD | 184 | -7.874 |
LPKR | 141 | -7.060 |
IHSG Hari Ini 13 Agustus 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 825,220 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 824-835. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 829,793 (pukul 09:13 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 29 saham yang mengalami kenaikan dan 10 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang nilainya tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar